ヴェルカゾール ~ 吸血
モンスター
ヴェルカゾール ~ 吸血
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
行動スキル
- 波状攻撃特殊攻撃 / 100% / 9秒 / 中距離
ドロップ情報
確認済みの固有ドロップ
DBR のモンスター固有ルートテーブルから確認できる MI のみを表示しています。完全な重みを解決できたものは確率も表示します。
一般ドロップ経路
一般ルートテーブルは中身を個別ドロップとして列挙せず、確定している経路と確率だけを表示します。
- 一般ドロップのルートテーブル確率 30%
- 回復ポーションのルートテーブル確率 100%
出現情報
候補出現座標
公式リフトゲート地図の地域名ごとに、配置済みプロキシのDBR参照グラフから得た座標をまとめています。ランダムプール経由のため、各地点での出現を保証するものではありません。
ローン ウォッチ リフト
- 1 X -2029.85 Y 5 Z -3950.03
- 2 X -2067.01 Y 5 Z -3948.35
- 3 X -2080.11 Y 5 Z -4126.68
- 4 X -2103.19 Y 4.32 Z -4019.94
- 5 X -2155.8 Y 4.99 Z -4200.64
- 6 X -2283.26 Y 5 Z -4204.53
- 7 X -2321.54 Y 5.6 Z -4244.65
- 8 X -2368.43 Y 8 Z -4259.8
- 9 X -2377.87 Y 5.16 Z -4199.01
- 10 X -2379.68 Y 4.63 Z -4174.24
- 11 X -2382.48 Y 7.89 Z -4254.61
- 12 X -2389.56 Y 5.16 Z -4127.98
- 13 X -2407.95 Y 13.07 Z -4312.14
- 14 X -2413.03 Y 13.07 Z -4388.23
- 15 X -2416.46 Y 13.07 Z -4425.24
- 16 X -2419.65 Y 20.91 Z -4332.66
- 17 X -2421.12 Y 7.6 Z -4262.24
マルマス スチールキャップ地区 リフト
- 1 X -2782.21 Y 29.2 Z -3987.78
- 2 X -2792.13 Y 32.59 Z -3868.35
- 3 X -2807.61 Y 28.79 Z -3949.43
- 4 X -2807.65 Y 28.79 Z -3933.51
- 5 X -2814.05 Y 28.88 Z -3941.13
- 6 X -2825.21 Y 28.72 Z -3809.09
- 7 X -2831.26 Y 28.79 Z -3873.02
- 8 X -2834.41 Y 30.25 Z -3820.29
- 9 X -2838.97 Y 28.75 Z -3889.44
- 10 X -2842.06 Y 28.72 Z -3805.02
- 11 X -2852.77 Y 28.79 Z -4080.33
- 12 X -2857.2 Y 28.73 Z -3812.73
- 13 X -2862.6 Y 30.07 Z -4055.81
- 14 X -2865.55 Y 28.79 Z -3956.83
- 15 X -2870.66 Y 28.79 Z -3981.63
- 16 X -2871.22 Y 28.99 Z -4066.39
- 17 X -2874.53 Y 38.21 Z -4101.61
- 18 X -2876.87 Y 28.79 Z -3969.77
- 19 X -2879.87 Y 28.81 Z -3981.32
- 20 X -2885.8 Y 38.21 Z -4106.55
- 21 X -2891.05 Y 29.15 Z -3926.99
- 22 X -2904.21 Y 28.72 Z -4037.11
- 23 X -2928.46 Y 38.16 Z -4105.61
- 24 X -2933.77 Y 38.21 Z -4064.96
- 25 X -2938.59 Y 38.36 Z -4053.82
- 26 X -2942.05 Y 38.16 Z -4097.41
- 27 X -2946.81 Y 12.72 Z -3799.11
- 28 X -2970.15 Y 4.41 Z -3748.79
- 29 X -2981.83 Y 4.42 Z -3752.52
- 30 X -2984.84 Y 19 Z -4013.3
- 31 X -2998.52 Y 19.02 Z -3863.03
- 32 X -3017.9 Y 12.71 Z -3806.74
- 33 X -3017.65 Y 19 Z -4048.68
- 34 X -3024.65 Y 19.02 Z -3909.98
- 35 X -3026.12 Y 19 Z -3894.73
- 36 X -3028.31 Y 20.92 Z -3924.94
- 37 X -3032.42 Y 19 Z -3889.57
- 38 X -3033.73 Y 19 Z -3894.81
- 39 X -3033.87 Y 12.76 Z -3816.63
- 40 X -3035.66 Y 20.04 Z -3853.21
- 41 X -3055.45 Y 3.83 Z -4029.14
- 42 X -3055.66 Y 4.32 Z -3762.16
- 43 X -3056.44 Y 4.18 Z -3776.04
- 44 X -3061.36 Y 3.82 Z -4024.82
- 45 X -3065.04 Y 12.7 Z -3846.88
- 46 X -3100.1 Y 19.3 Z -4051.91
- 47 X -3101.08 Y 27.49 Z -4101.94
- 48 X -3101.13 Y 7.96 Z -4034.3
- 49 X -3119.6 Y 19 Z -4056.3
- 50 X -3121.94 Y 11.29 Z -4022.55
- 51 X -3128.54 Y 28.72 Z -4104.69
- 52 X -3140.09 Y 19 Z -4054.43
- 53 X -3162.62 Y 26.9 Z -4077.96
- 54 X -3184.06 Y 26.69 Z -4097.91
マルマス クラウン ヒル リフト
- 1 X -3005.75 Y 37.21 Z -4385.42
- 2 X -3006.52 Y 37.33 Z -4392.69
- 3 X -3028.34 Y 28.72 Z -4294.55
- 4 X -3029.58 Y 28.72 Z -4284.11
- 5 X -3031.12 Y 28.72 Z -4304.5
- 6 X -3034.57 Y 39.25 Z -4394.14
- 7 X -3035.02 Y 28.72 Z -4218.29
- 8 X -3035.44 Y 28.72 Z -4236.55
- 9 X -3040.28 Y 29 Z -4301.06
- 10 X -3047.05 Y 38.71 Z -4380.93
- 11 X -3081.86 Y 29 Z -4334.44
- 12 X -3089.94 Y 28.97 Z -4342.99
- 13 X -3092.16 Y 38.1 Z -4390.72
- 14 X -3094.47 Y 38.57 Z -4426.46
- 15 X -3095.32 Y 29.84 Z -4448.14
- 16 X -3099.85 Y 38.64 Z -4424.46
- 17 X -3100.49 Y 29 Z -4341.7
- 18 X -3125.88 Y 29.7 Z -4424.65
- 19 X -3126.39 Y 28.72 Z -4166.51
- 20 X -3129.4 Y 45.44 Z -4361.48
- 21 X -3139.09 Y 46.02 Z -4379.13
- 22 X -3149.05 Y 29.68 Z -4276.19
- 23 X -3161.47 Y 30.69 Z -4212
- 24 X -3167.52 Y 29.51 Z -4368.31
- 25 X -3173.36 Y 28.74 Z -4238.86
- 26 X -3174.4 Y 29 Z -4382.74
- 27 X -3174.93 Y 28.81 Z -4255.24
- 28 X -3206.38 Y 37.15 Z -4325.97
- 29 X -3224.36 Y 27.45 Z -4300.5
- 30 X -3226.19 Y 29.54 Z -4340
- 31 X -3226.46 Y 26.77 Z -4284.3
マルマス郊外 リフト
- 1 X -2449.41 Y 13.07 Z -4367.55
- 2 X -2449.74 Y 12.58 Z -4187.57
- 3 X -2450.09 Y 7.85 Z -4259.47
- 4 X -2452.44 Y 13.07 Z -4316.13
- 5 X -2454.38 Y 15.17 Z -4392.48
- 6 X -2455.92 Y 13.07 Z -4425.1
- 7 X -2457.69 Y 13.07 Z -4298.07
- 8 X -2458.68 Y 14.01 Z -4306.84
- 9 X -2465.32 Y 23.3 Z -4342.89
- 10 X -2466.64 Y 15.74 Z -4392.79
- 11 X -2469.97 Y 13.07 Z -4321.85
- 12 X -2470.05 Y 13.19 Z -4197.63
- 13 X -2491.29 Y 13.56 Z -4258.54
- 14 X -2491.48 Y 13.06 Z -4367.79
- 15 X -2502.21 Y 13.49 Z -4445.61
- 16 X -2505.28 Y 13.64 Z -4219.68
- 17 X -2510.2 Y 13.73 Z -4439.4
- 18 X -2523.69 Y 13.07 Z -4236.97
- 19 X -2525.75 Y 17.83 Z -4387.13
- 20 X -2530.86 Y 13.44 Z -4332.14
- 21 X -2533.37 Y 21.62 Z -4267.51
- 22 X -2543.5 Y 15.66 Z -4398.44
- 23 X -2546.42 Y 15.28 Z -4224.15
- 24 X -2555.53 Y 20.93 Z -4237.34
- 25 X -2582.67 Y 17.35 Z -4268.33
- 26 X -2661.73 Y 18.54 Z -4309.84
マルマス下水道 リフト
- 1 X -2714.37 Y 36.18 Z -4330.11
- 2 X -2714.89 Y 29.61 Z -4284.1
- 3 X -2718.33 Y 29.82 Z -4149.99
- 4 X -2722.45 Y 29.45 Z -4288.52
- 5 X -2737.33 Y 18.79 Z -4351.48
- 6 X -2749.46 Y 19 Z -4180.43
- 7 X -2752.58 Y 18.89 Z -4358.48
- 8 X -2763.47 Y 20.75 Z -4321.12
- 9 X -2771.48 Y 20.42 Z -4197.87
- 10 X -2775.68 Y 29.33 Z -4333.22
- 11 X -2785.22 Y 29.49 Z -4322.31
- 12 X -2806.69 Y 20.76 Z -4382.38
- 13 X -2837.65 Y 15.87 Z -4307.31
- 14 X -2838.45 Y 15.97 Z -4270.37
- 15 X -2839.5 Y 16.47 Z -4205.85
- 16 X -2850.58 Y 19 Z -4350.63
- 17 X -2861.15 Y 19.08 Z -4333.09
- 18 X -2868.6 Y 19.28 Z -4253.39
- 19 X -2888.59 Y 15.22 Z -4263.57
- 20 X -2892.98 Y 15.09 Z -4200.41
- 21 X -2898.53 Y 21.16 Z -4283.61
- 22 X -2928.87 Y 25.16 Z -4271.7
- 23 X -2931.54 Y 25.04 Z -4176.67