グローブル ~ スカイ クラン ストームコーラー
モンスター
グローブル ~ スカイ クラン ストームコーラー
- 敵レベル
- 変動(Lv. 6〜250)
行動スキル
- 投射攻撃特殊攻撃 / 75% / 5秒 / 中距離
ドロップ情報
確認済みの固有ドロップ
DBR のモンスター固有ルートテーブルから確認できる MI のみを表示しています。完全な重みを解決できたものは確率も表示します。
- グローブル スカイ エフィジー レア 確率 1.5221% - 3.8053%
一般ドロップ経路
一般ルートテーブルは中身を個別ドロップとして列挙せず、確定している経路と確率だけを表示します。
- 一般ドロップのルートテーブル確率 4.0176%
- 一般ドロップのルートテーブル確率 2.67%
- 回復ポーションのルートテーブル確率 3%
- 一般ドロップのルートテーブル確率 100%
出現情報
候補出現座標
公式リフトゲート地図の地域名ごとに、配置済みプロキシのDBR参照グラフから得た座標をまとめています。ランダムプール経由のため、各地点での出現を保証するものではありません。
アスターカーン山地 リフト
- 1 X -3725.45 Y 84.98 Z 198.89
- 2 X -3735.11 Y 86.27 Z 178.47
- 3 X -3759.84 Y 82.6 Z 191.63
- 4 X -3794.33 Y 80.39 Z 216.01
- 5 X -3921.25 Y 86.57 Z 30.07
- 6 X -3929.14 Y 87.1 Z 65.91
- 7 X -3996.72 Y 77.5 Z 78.33
- 8 X -4026.71 Y 74.73 Z 38.73
- 9 X -4036.66 Y 78.1 Z 98.1
- 10 X -4069.51 Y 77.25 Z 96.05
アスターカーン街道 リフト
- 1 X -4202.91 Y 82.53 Z 106.55
- 2 X -4207.71 Y 82.58 Z 152.57
- 3 X -4232.95 Y 87.74 Z 189.19
- 4 X -4240.67 Y 84.85 Z 68.17
- 5 X -4260.01 Y 80.98 Z 155
- 6 X -4263.09 Y 88.44 Z 108.74
- 7 X -4277.43 Y 87.97 Z 78.77
アスターカーン渓谷 リフト
- 1 X -4578.9 Y 37.51 Z 87.6
- 2 X -4627.12 Y 41.12 Z 95.79
- 3 X -4630.11 Y 33.73 Z 59.29
- 4 X -4670.08 Y 32.11 Z 103.49
- 5 X -4671.42 Y 32.67 Z 49.9
- 6 X -4684.36 Y 26.6 Z 140.01
- 7 X -4696.74 Y 30.75 Z 117.04
- 8 X -4709.06 Y 27.09 Z 142.94
- 9 X -4711.78 Y 33.83 Z 56.07
- 10 X -4712.77 Y 39.34 Z 96.32
- 11 X -4716.76 Y 25.63 Z 151.92
- 12 X -4718.24 Y 28.43 Z 135.89
- 13 X -4759.4 Y 18.54 Z 35.8
- 14 X -4769.17 Y 20.67 Z 78.91
- 15 X -4779.39 Y 25.94 Z 146.5
- 16 X -4781.09 Y 20.13 Z 185.51
- 17 X -4793.54 Y 19.99 Z 107.54
- 18 X -4800.12 Y 16.31 Z 56.51
- 19 X -4804.37 Y 21.81 Z 215.07
- 20 X -4805.62 Y 21.18 Z 175.35
- 21 X -4820.33 Y 20.52 Z 126.47
- 22 X -4824.03 Y 23.97 Z 152.6
- 23 X -4827.52 Y 19.23 Z 103.31
- 24 X -4828.47 Y 24.49 Z 193.03
- 25 X -4837.69 Y 24.52 Z 202.98
- 26 X -4839.11 Y 17.41 Z 22.2
- 27 X -4840.3 Y 23.27 Z 161.8
- 28 X -4842.33 Y 24.64 Z 190.59
- 29 X -4864.56 Y 20.47 Z 159.82
バーウィッチ村 リフト
- 1 X -490.59 Y 9.66 Z -1200.2
- 2 X -503.43 Y 9.5 Z -1178.85