フレッシュシェイパー

モンスター

フレッシュシェイパー

モンスター
敵レベル
変動(Lv. 1〜250)

行動スキル

  • 波状攻撃通常攻撃

ドロップ情報

確認済みの固有ドロップ

DBR のモンスター固有ルートテーブルから確認できる MI のみを表示しています。完全な重みを解決できたものは確率も表示します。

一般ドロップ経路

一般ルートテーブルは中身を個別ドロップとして列挙せず、確定している経路と確率だけを表示します。

出現情報

候補出現座標

公式リフトゲート地図の地域名ごとに、配置済みプロキシのDBR参照グラフから得た座標をまとめています。ランダムプール経由のため、各地点での出現を保証するものではありません。

ローン ウォッチ リフト

  • 1 X -2029.85 Y 5 Z -3950.03
  • 2 X -2067.01 Y 5 Z -3948.35
  • 3 X -2080.11 Y 5 Z -4126.68
  • 4 X -2090.58 Y 5 Z -4178.5
  • 5 X -2103.19 Y 4.32 Z -4019.94
  • 6 X -2116.43 Y 4.07 Z -4175.05
  • 7 X -2155.8 Y 4.99 Z -4200.64
  • 8 X -2283.26 Y 5 Z -4204.53
  • 9 X -2318.68 Y 4.94 Z -4168.63
  • 10 X -2321.54 Y 5.6 Z -4244.65
  • 11 X -2368.43 Y 8 Z -4259.8
  • 12 X -2369.34 Y 4.74 Z -4184.53
  • 13 X -2377.87 Y 5.16 Z -4199.01
  • 14 X -2379.68 Y 4.63 Z -4174.24
  • 15 X -2382.2 Y 13.07 Z -4418
  • 16 X -2387.04 Y 7.99 Z -4249.16
  • 17 X -2389.56 Y 5.16 Z -4127.98
  • 18 X -2393.72 Y 13.07 Z -4426.01
  • 19 X -2393.77 Y 13.07 Z -4410.92
  • 20 X -2407.95 Y 13.07 Z -4312.14
  • 21 X -2413.03 Y 13.07 Z -4388.23
  • 22 X -2416.46 Y 13.07 Z -4425.24

マルマス スチールキャップ地区 リフト

  • 1 X -2782.21 Y 29.2 Z -3987.78
  • 2 X -2792.13 Y 32.59 Z -3868.35
  • 3 X -2846.6 Y 28.77 Z -3878.59
  • 4 X -2857.2 Y 28.73 Z -3812.73
  • 5 X -2868.76 Y 28.79 Z -3983.19
  • 6 X -2891.05 Y 29.15 Z -3926.99
  • 7 X -2940.52 Y 27.88 Z -3955.33
  • 8 X -2966.36 Y 28.95 Z -3879.18
  • 9 X -3011.63 Y 19 Z -3880.96
  • 10 X -3017.65 Y 19 Z -4048.68
  • 11 X -3017.97 Y 12.39 Z -3798.44
  • 12 X -3022.88 Y 19.39 Z -3844.05
  • 13 X -3024.65 Y 19.02 Z -3909.98
  • 14 X -3033.87 Y 12.76 Z -3816.63
  • 15 X -3038.86 Y 5.82 Z -4034.45
  • 16 X -3086.98 Y 4.6 Z -4035.09
  • 17 X -3100.1 Y 19.3 Z -4051.91
  • 18 X -3123.29 Y 20.69 Z -4068.93
  • 19 X -3124.34 Y 23.47 Z -4079.49
  • 20 X -3176.23 Y 26.64 Z -4085.94
  • 21 X -3184.06 Y 26.69 Z -4097.91

マルマス クラウン ヒル リフト

  • 1 X -2977.76 Y 40.37 Z -4297.48
  • 2 X -3018.13 Y 29.15 Z -4295.24
  • 3 X -3034.57 Y 39.25 Z -4394.14
  • 4 X -3035.02 Y 28.72 Z -4218.29
  • 5 X -3036.72 Y 29.22 Z -4247.24
  • 6 X -3051.92 Y 38.96 Z -4394.31
  • 7 X -3099.94 Y 38.03 Z -4381.78
  • 8 X -3108.61 Y 29 Z -4337.14
  • 9 X -3111.91 Y 29.09 Z -4325.31
  • 10 X -3121.78 Y 29.11 Z -4423.19
  • 11 X -3122.27 Y 39.33 Z -4391.32
  • 12 X -3125.88 Y 29.7 Z -4424.65
  • 13 X -3129.4 Y 45.44 Z -4361.48
  • 14 X -3139.11 Y 38.19 Z -4261.46
  • 15 X -3148.59 Y 38.48 Z -4255.87
  • 16 X -3162.25 Y 28.74 Z -4234.83
  • 17 X -3174.62 Y 29 Z -4353.58
  • 18 X -3209.06 Y 37.93 Z -4256.77
  • 19 X -3214.79 Y 38 Z -4252.4
  • 20 X -3226.46 Y 26.77 Z -4284.3
  • 21 X -3226 Y 26.92 Z -4292.21
  • 22 X -3237.06 Y 28.88 Z -4283.86

マルマス郊外 リフト

  • 1 X -2449.41 Y 13.07 Z -4367.55
  • 2 X -2449.74 Y 12.58 Z -4187.57
  • 3 X -2450.09 Y 7.85 Z -4259.47
  • 4 X -2454.38 Y 15.17 Z -4392.48
  • 5 X -2457.86 Y 8.01 Z -4245.13
  • 6 X -2458.68 Y 14.01 Z -4306.84
  • 7 X -2462.72 Y 13.07 Z -4440.29
  • 8 X -2465.32 Y 23.3 Z -4342.89
  • 9 X -2469.97 Y 13.07 Z -4321.85
  • 10 X -2484.71 Y 13.7 Z -4383.23
  • 11 X -2491.29 Y 13.56 Z -4258.54
  • 12 X -2502.21 Y 13.49 Z -4445.61
  • 13 X -2505.28 Y 13.64 Z -4219.68
  • 14 X -2516.99 Y 13.07 Z -4232.46
  • 15 X -2523.69 Y 13.07 Z -4236.97
  • 16 X -2525.75 Y 17.83 Z -4387.13
  • 17 X -2530.86 Y 13.44 Z -4332.14
  • 18 X -2533.37 Y 21.62 Z -4267.51
  • 19 X -2543.5 Y 15.66 Z -4398.44
  • 20 X -2555.53 Y 20.93 Z -4237.34
  • 21 X -2582.67 Y 17.35 Z -4268.33
  • 22 X -2661.73 Y 18.54 Z -4309.84

マルマス下水道 リフト

  • 1 X -2708.38 Y 29.56 Z -4159.83
  • 2 X -2714.37 Y 36.18 Z -4330.11
  • 3 X -2714.89 Y 29.61 Z -4284.1
  • 4 X -2717.71 Y 35.93 Z -4207.26
  • 5 X -2746.25 Y 19.88 Z -4196.17
  • 6 X -2756.72 Y 19 Z -4398.17
  • 7 X -2763.47 Y 20.75 Z -4321.12
  • 8 X -2771.48 Y 20.42 Z -4197.87
  • 9 X -2774.2 Y 19.04 Z -4276.6
  • 10 X -2799.21 Y 19 Z -4405.54
  • 11 X -2832.31 Y 28.53 Z -4377.23
  • 12 X -2838.45 Y 15.97 Z -4270.37
  • 13 X -2847.46 Y 19.66 Z -4377.8
  • 14 X -2855.33 Y 19.08 Z -4408.13
  • 15 X -2862.97 Y 16.39 Z -4304.17
  • 16 X -2876.82 Y 16.78 Z -4205.49
  • 17 X -2885.35 Y 20.24 Z -4314.04
  • 18 X -2892.23 Y 15.1 Z -4194.98
  • 19 X -2901.62 Y 14.72 Z -4196.96
  • 20 X -2902.96 Y 20.25 Z -4294.08
  • 21 X -2928.87 Y 25.16 Z -4271.7