ドレングール タイラント
モンスター
ドレングール タイラント
- 敵レベル
- 変動(Lv. 8〜250)
ドロップ情報
確認済みの固有ドロップ
DBR のモンスター固有ルートテーブルから確認できる MI のみを表示しています。完全な重みを解決できたものは確率も表示します。
- ドレングールの野蛮な刃 レア 確率 1.1685% - 1.7978%
一般ドロップ経路
一般ルートテーブルは中身を個別ドロップとして列挙せず、確定している経路と確率だけを表示します。
- 一般ドロップのルートテーブル確率 6.9%
- 回復ポーションのルートテーブル確率 30%
- 一般ドロップのルートテーブル確率 100%
出現情報
候補出現座標
公式リフトゲート地図の地域名ごとに、配置済みプロキシのDBR参照グラフから得た座標をまとめています。ランダムプール経由のため、各地点での出現を保証するものではありません。
アスターカーン山地 リフト
- 1 X -3725.45 Y 84.98 Z 198.89
- 2 X -3735.11 Y 86.27 Z 178.47
- 3 X -3759.84 Y 82.6 Z 191.63
- 4 X -3794.33 Y 80.39 Z 216.01
- 5 X -3921.25 Y 86.57 Z 30.07
- 6 X -3929.14 Y 87.1 Z 65.91
- 7 X -3996.72 Y 77.5 Z 78.33
- 8 X -4026.71 Y 74.73 Z 38.73
- 9 X -4036.66 Y 78.1 Z 98.1
- 10 X -4069.51 Y 77.25 Z 96.05
アスターカーン街道 リフト
- 1 X -4202.91 Y 82.53 Z 106.55
- 2 X -4207.71 Y 82.58 Z 152.57
- 3 X -4232.95 Y 87.74 Z 189.19
- 4 X -4240.67 Y 84.85 Z 68.17
- 5 X -4260.01 Y 80.98 Z 155
- 6 X -4263.09 Y 88.44 Z 108.74
- 7 X -4277.43 Y 87.97 Z 78.77
アスターカーン渓谷 リフト
- 1 X -4578.9 Y 37.51 Z 87.6
- 2 X -4627.12 Y 41.12 Z 95.79
- 3 X -4630.11 Y 33.73 Z 59.29
- 4 X -4670.08 Y 32.11 Z 103.49
- 5 X -4671.42 Y 32.67 Z 49.9
- 6 X -4684.36 Y 26.6 Z 140.01
- 7 X -4696.74 Y 30.75 Z 117.04
- 8 X -4709.06 Y 27.09 Z 142.94
- 9 X -4711.78 Y 33.83 Z 56.07
- 10 X -4712.77 Y 39.34 Z 96.32
- 11 X -4716.76 Y 25.63 Z 151.92
- 12 X -4718.24 Y 28.43 Z 135.89
- 13 X -4759.4 Y 18.54 Z 35.8
- 14 X -4769.17 Y 20.67 Z 78.91
- 15 X -4779.39 Y 25.94 Z 146.5
- 16 X -4781.09 Y 20.13 Z 185.51
- 17 X -4793.54 Y 19.99 Z 107.54
- 18 X -4800.12 Y 16.31 Z 56.51
- 19 X -4804.37 Y 21.81 Z 215.07
- 20 X -4805.62 Y 21.18 Z 175.35
- 21 X -4820.33 Y 20.52 Z 126.47
- 22 X -4824.03 Y 23.97 Z 152.6
- 23 X -4827.52 Y 19.23 Z 103.31
- 24 X -4828.47 Y 24.49 Z 193.03
- 25 X -4837.69 Y 24.52 Z 202.98
- 26 X -4839.11 Y 17.41 Z 22.2
- 27 X -4840.3 Y 23.27 Z 161.8
- 28 X -4842.33 Y 24.64 Z 190.59
- 29 X -4864.56 Y 20.47 Z 159.82
バーウィッチ 郊外 リフト
- 1 X -378.4 Y 20.14 Z -1079.37
- 2 X -392.01 Y 19.96 Z -1061.65
- 3 X -399.18 Y 22.71 Z -1087.4
- 4 X -405.77 Y 22.81 Z -1108.4
- 5 X -411.41 Y 5.85 Z -977.2
- 6 X -416.08 Y 22.07 Z -1075.05
- 7 X -420.28 Y 6.72 Z -963.93
- 8 X -423.33 Y 19.68 Z -1047.9
- 9 X -427.85 Y 21.36 Z -1106.61
- 10 X -431.62 Y 7.38 Z -944.76
- 11 X -439.13 Y 7.18 Z -1004.72
- 12 X -451.29 Y 6.3 Z -964.76
- 13 X -460.37 Y 10.92 Z -1045.93
- 14 X -464.13 Y 16.55 Z -1098.56
- 15 X -469.64 Y 13.35 Z -1125.12
- 16 X -474.4 Y 12.04 Z -1050.11
- 17 X -478.88 Y 16.54 Z -1100.56
- 18 X -486.9 Y 13.59 Z -1129.12
- 19 X -491.57 Y 5.66 Z -959.39
- 20 X -492.22 Y 9.06 Z -1005.2
- 21 X -497.31 Y 6.48 Z -969.04
- 22 X -502.72 Y 14.35 Z -1142.03
- 23 X -509.05 Y 7.17 Z -944.99
- 24 X -528.18 Y 10.89 Z -970.33
- 25 X -534.44 Y 9.37 Z -997.64
- 26 X -539.6 Y 13.55 Z -939.56
- 27 X -550.4 Y 4.6 Z -1128.98
- 28 X -565.24 Y 7.64 Z -933.84
- 29 X -570.77 Y 2.76 Z -967.43
- 30 X -595.44 Y 2.59 Z -918.62
- 31 X -597.36 Y 3.42 Z -949.15
- 32 X -600.37 Y 0.24 Z -1000.71
- 33 X -605.25 Y 2.59 Z -923.01
- 34 X -606.62 Y 6.33 Z -1100.78
- 35 X -610.45 Y 6.74 Z -1045.84
- 36 X -613.71 Y 2.57 Z -928.04
- 37 X -614.05 Y 5.75 Z -1094.39
- 38 X -618.1 Y 4.24 Z -1075.56
- 39 X -619.18 Y 5.96 Z -967.41
- 40 X -622.14 Y 3.09 Z -1129.2
- 41 X -661.48 Y 0.4 Z -1051.55
- 42 X -662.8 Y -0.36 Z -989.04
- 43 X -683.43 Y 2.35 Z -1112.73
- 44 X -687.05 Y 0.15 Z -969.91
- 45 X -688.58 Y 2.43 Z -1065.75
- 46 X -705.29 Y 1.28 Z -1005.43
- 47 X -719.72 Y 0.74 Z -1015.75
- 48 X -725.96 Y 0.68 Z -1046.61
- 49 X -755.99 Y 0.21 Z -1066.44
- 50 X -756.63 Y 0.56 Z -1045.41
- 51 X -768.93 Y 0.52 Z -1040.59
- 52 X -793.76 Y -0.03 Z -1062.66
バーウィッチ村 リフト
- 1 X -149.38 Y 24.97 Z -1583.36
- 2 X -154.24 Y 25.07 Z -1590.69
- 3 X -169.11 Y 22.13 Z -1635.75
- 4 X -179.53 Y 11.35 Z -1484.51
- 5 X -180.42 Y 21.26 Z -1659.37
- 6 X -181.2 Y 25 Z -1561.21
- 7 X -190.18 Y 15.66 Z -1537.22
- 8 X -195.56 Y 26 Z -1607.2
- 9 X -204.56 Y 25.77 Z -1620
- 10 X -204.57 Y 25.77 Z -1598.44
- 11 X -209.14 Y 25 Z -1561.5
- 12 X -227.99 Y 25.26 Z -1610.92
- 13 X -240.51 Y 15.97 Z -1659.51
- 14 X -241.99 Y 14.98 Z -1651.85
- 15 X -242.42 Y 23.08 Z -1565.18
- 16 X -246.45 Y 25.12 Z -1616.59
- 17 X -246.64 Y 25.02 Z -1584.81
- 18 X -271.91 Y 20 Z -1553.19
- 19 X -310.17 Y 21.22 Z -1586.57
- 20 X -311.93 Y 20 Z -1561.32
- 21 X -314.18 Y 7.52 Z -1224.28
- 22 X -316.54 Y 22.8 Z -1602.59
- 23 X -319 Y 6.41 Z -1242.97
- 24 X -330.08 Y 8.02 Z -1203.1
- 25 X -334.91 Y 7.63 Z -1209.97
- 26 X -337.14 Y 17.64 Z -1617.16
- 27 X -349.74 Y 13.6 Z -1598.53
- 28 X -356.79 Y 0.74 Z -1227.09
- 29 X -365.73 Y 4.8 Z -1567.02
- 30 X -365.79 Y -0.32 Z -1239.9
- 31 X -367.64 Y -0.83 Z -1226.96
- 32 X -375.2 Y 13.15 Z -1604.89
- 33 X -381.68 Y 4.69 Z -1542.29
- 34 X -384.26 Y 6.34 Z -1566.33
- 35 X -385.21 Y -0.04 Z -1259.24
- 36 X -394.21 Y -0.29 Z -1272.05
- 37 X -394.22 Y -0.66 Z -1250.49
- 38 X -394.59 Y -0.05 Z -1217.9
- 39 X -415.98 Y 0.23 Z -1245.84
- 40 X -431.26 Y 2.36 Z -1220.49
- 41 X -432.55 Y 2.64 Z -1246.9
- 42 X -441.55 Y 1.26 Z -1259.7
- 43 X -441.56 Y 2.3 Z -1238.14
- 44 X -450.11 Y 1.31 Z -1255.48
- 45 X -455.8 Y 2.08 Z -1229.46
- 46 X -478.43 Y 9.58 Z -1174.38
- 47 X -490.59 Y 9.66 Z -1200.2
- 48 X -503.43 Y 9.5 Z -1178.85
- 49 X -505.2 Y 9.48 Z -1193.07
- 50 X -505.42 Y 10.11 Z -1203.77
- 51 X -540.63 Y 0.09 Z -1178.48
- 52 X -575.1 Y -0.6 Z -1177.54
- 53 X -583.88 Y -0.61 Z -1211.47
- 54 X -599.77 Y 2.03 Z -1179.99
- 55 X -601.28 Y 2.07 Z -1164.3
- 56 X -612.81 Y -0.13 Z -1242.51
ホームステッド リフト
- 1 X -1812.77 Y 9.73 Z 21.68
- 2 X -1813.62 Y 11.86 Z 63.17
- 3 X -1816.22 Y 18.08 Z 105.57
- 4 X -1852.69 Y 15.02 Z 63.43
- 5 X -1862.92 Y 17.24 Z 106.43
- 6 X -1881.47 Y 9.33 Z 24.67
- 7 X -1892.89 Y 16.69 Z 73.2
- 8 X -1939.27 Y 11.43 Z 84.18
- 9 X -1946.62 Y 13.72 Z 28.66
- 10 X -1992.92 Y 13.68 Z 84.19
- 11 X -1993.75 Y 12.21 Z 27.25
- 12 X -2029.31 Y 11.7 Z -22.67
- 13 X -2037.46 Y 23.2 Z 450.62
- 14 X -2062.66 Y 25.06 Z 489.19
- 15 X -2070.57 Y 19.97 Z 443.91
松荒原 リフト
- 1 X -1246.95 Y 22.26 Z 200.75
- 2 X -1259.89 Y 17.41 Z 164.21
- 3 X -1284.57 Y 14.84 Z 212.67
- 4 X -1286.62 Y 19.32 Z 185.97
- 5 X -1292.63 Y 19.97 Z 181.83
- 6 X -1293.44 Y 28.73 Z 122.52
- 7 X -1320.19 Y 20.1 Z 85.32
- 8 X -1321.76 Y 12.58 Z 235.03
- 9 X -1325.58 Y 20.07 Z 117.81
- 10 X -1334.26 Y 20.14 Z 132.06
- 11 X -1337.08 Y 28.89 Z 171.65
- 12 X -1340.74 Y 28.73 Z 70.47
- 13 X -1352.93 Y 20.04 Z 119.4
- 14 X -1353.42 Y 11.75 Z 212.19
- 15 X -1357.39 Y 15.23 Z 96.44
- 16 X -1359.34 Y 28.89 Z 156.44
- 17 X -1362.65 Y 15.24 Z 277.56
- 18 X -1362.82 Y 13.15 Z 236.69
- 19 X -1367.52 Y 28.86 Z 89.55
- 20 X -1380.56 Y 15.29 Z 216.5
- 21 X -1381.58 Y 24.05 Z 348.89
- 22 X -1382.6 Y 13.9 Z 52.73
- 23 X -1388.91 Y 13.24 Z 304.18
- 24 X -1391.4 Y 28.89 Z 109.57
- 25 X -1394.59 Y 20.99 Z 380
- 26 X -1404.14 Y 12.23 Z 153.32
- 27 X -1407.15 Y 14.39 Z 293.27
- 28 X -1412.25 Y 23.5 Z 391.85
- 29 X -1416.53 Y 18.14 Z 318.27
- 30 X -1417.75 Y 30.08 Z 202.93
- 31 X -1421.97 Y 30.01 Z 197.33
- 32 X -1429.78 Y 21.24 Z 363.13
- 33 X -1431.15 Y 12.28 Z 279.79
- 34 X -1436.81 Y 12.73 Z 77.29
- 35 X -1441.63 Y 12.78 Z 100.12
- 36 X -1445.22 Y 19.57 Z 412.96
- 37 X -1452.3 Y 28.93 Z 159.37
- 38 X -1452.4 Y 16.31 Z 336.54
- 39 X -1459.59 Y 22.96 Z 388.01
- 40 X -1465.07 Y 10.86 Z 289.07
- 41 X -1473.18 Y 12.58 Z 68.05
- 42 X -1488.78 Y 26.74 Z 376.2
- 43 X -1491.91 Y 19.8 Z 414.2
- 44 X -1504.73 Y 30.54 Z 300.81
- 45 X -1514.09 Y 19.93 Z 358.99
- 46 X -1514.72 Y 17.36 Z 107.67
- 47 X -1520.23 Y 17.68 Z 192.34
- 48 X -1535.48 Y 13.98 Z 146.9
- 49 X -1539.91 Y 24.77 Z 409.42
- 50 X -1555.71 Y 26.35 Z 318.95
- 51 X -1574.55 Y 9.3 Z 154.72
- 52 X -1574.84 Y 14.5 Z 70.7
- 53 X -1579.42 Y 9.43 Z 199.52
- 54 X -1590.11 Y 15.58 Z 359.26
- 55 X -1599.95 Y 15.74 Z 322.66
- 56 X -1622.11 Y 20.42 Z 95.35
- 57 X -1622.75 Y 14.94 Z 405.58
- 58 X -1623.42 Y 22.95 Z 234.92
- 59 X -1626.31 Y 15.69 Z 281.7
- 60 X -1631.02 Y 12.15 Z 49.41
- 61 X -1631.74 Y 12.34 Z 176.9
- 62 X -1638.02 Y 14.32 Z 350.68
- 63 X -1642.08 Y 15.94 Z 443.8
- 64 X -1644.92 Y 15.88 Z 305.45
- 65 X -1667.19 Y 15.05 Z 403.59
- 66 X -1668.12 Y 17.84 Z 477.48
- 67 X -1680.67 Y 16.2 Z 209.46
- 68 X -1681.38 Y 28.08 Z 440.94
- 69 X -1682.73 Y 19.01 Z 262.52
- 70 X -1688.53 Y 17.22 Z 161.62
- 71 X -1692.22 Y 15.44 Z 304.98
- 72 X -1692.86 Y 13.45 Z 355.17
- 73 X -1707.92 Y 26.01 Z 404.95
- 74 X -1725.36 Y 12.4 Z 299.29
- 75 X -1731.51 Y 14.04 Z 350.26
- 76 X -1738.68 Y 19.54 Z 264.53
- 77 X -1753.26 Y 19.21 Z 456.15
- 78 X -1753.43 Y 20.41 Z 420.08
- 79 X -1763.42 Y 18.46 Z 313.76
- 80 X -1771.07 Y 16.57 Z 352.68
- 81 X -1771.27 Y 21.77 Z 276.67
- 82 X -1786.14 Y 19.48 Z 403.47
腐敗農地 リフト
- 1 X -2081.09 Y 29.7 Z 534.82
- 2 X -2119.32 Y 26.52 Z 562.39
- 3 X -2141.79 Y 29.06 Z 619.21
- 4 X -2533.81 Y 22.51 Z 719.42
- 5 X -2545.13 Y 22.14 Z 699.69
- 6 X -2547.82 Y 20.18 Z 670.5
- 7 X -2564.51 Y 13.84 Z 410.6
- 8 X -2597.35 Y 13.84 Z 404.52
- 9 X -2601.85 Y 13.82 Z 438.91
探鉱者の道 リフト
- 1 X -1664.85 Y 12.75 Z 111.37
- 2 X -1705.53 Y 19.52 Z 78.95
- 3 X -1715.87 Y 15.47 Z 47.96
- 4 X -1731.18 Y 11.64 Z 95.49
- 5 X -1749.07 Y 21.61 Z 232.19
- 6 X -1764.95 Y 12.85 Z 29.9
- 7 X -1765.74 Y 12.52 Z 83.74
- 8 X -1781.26 Y 28.74 Z 153.69
- 9 X -1807.77 Y 28.79 Z 231.06
- 10 X -1828.66 Y 25.12 Z 156.14