ウグデンボーグ ガードル
効果
入手先
確認済みモンスター入手先
モンスター1体を倒したときに、対象MIが選ばれる計算値です。アイテムレベル別の範囲で表示します。重みが不明の経路は数値を表示しません。
- 対象
- アイスクロウ
- 確率
- 4.2167% - 8.4333%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 対象
- アイスコーン
- 確率
- 4.2167% - 8.4333%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 出現エリア
- グルームヴァルト リフト / グルームヴァルト クロッシング リフト / ウグデンボーグ リフト / 魔女団の避難所 リフト / バロウホルム リフト
- 候補座標
-
59 件
グルームヴァルト リフト
- 1 X -870.19 Y -1.23 Z -1928.82
- 2 X -876.44 Y -1.19 Z -1936.74
- 3 X -932.89 Y 7.29 Z -1873.73
- 4 X -941.47 Y 11.86 Z -2140.02
- 5 X -982.01 Y 1.93 Z -1863.87
- 6 X -1001.55 Y 3.76 Z -1886.93
- 7 X -1122.23 Y 20.82 Z -2026.66
- 8 X -1173.88 Y 12.53 Z -2088.85
- 9 X -1187.64 Y 14.9 Z -2070.32
- 10 X -1264.42 Y 10.54 Z -2094.16
グルームヴァルト クロッシング リフト
- 1 X -926.03 Y 3.65 Z -2412.43
- 2 X -1069.91 Y 2.83 Z -2368.18
- 3 X -1080.51 Y 0.72 Z -2484.93
- 4 X -1124.85 Y 9.52 Z -2339.75
ウグデンボーグ リフト
- 1 X -981.86 Y 1.42 Z -3127.57
- 2 X -1149.45 Y 0.04 Z -3161.47
- 3 X -1178.93 Y -1.09 Z -3301.31
- 4 X -1183.24 Y -0.93 Z -3138.69
- 5 X -1195.91 Y -1.04 Z -3303.05
- 6 X -1200.73 Y -1.05 Z -3126.17
- 7 X -1216.61 Y -0.84 Z -3318.29
- 8 X -1233.8 Y 2.57 Z -3435.06
- 9 X -1239.49 Y -1.09 Z -3247.96
- 10 X -1243.79 Y 0.76 Z -3191.76
- 11 X -1248.45 Y 0.74 Z -3363.69
- 12 X -1267.8 Y -0.87 Z -3312.71
- 13 X -1352.64 Y -0.18 Z -3399.46
- 14 X -1470.8 Y -0.71 Z -3285.72
- 15 X -1498.89 Y 0.93 Z -3318
魔女団の避難所 リフト
- 1 X -467.08 Y -0.34 Z -2991.13
- 2 X -506.98 Y -1.08 Z -2940.18
- 3 X -531.32 Y -0.97 Z -2894.42
- 4 X -623.69 Y -1.08 Z -2853.79
- 5 X -644.09 Y -1.01 Z -2731.78
- 6 X -651.97 Y -1.09 Z -2875.91
- 7 X -657.22 Y -0.86 Z -2767.71
- 8 X -682.62 Y 0.3 Z -2873.62
- 9 X -726.57 Y 0.26 Z -2876.5
- 10 X -729.76 Y 0.06 Z -2843.43
- 11 X -731.36 Y 0.1 Z -2861.74
- 12 X -741.29 Y -1.08 Z -2786.66
- 13 X -748.18 Y -1.09 Z -2790.24
- 14 X -757.31 Y -0.47 Z -3020.25
- 15 X -763.73 Y -0.81 Z -2763.03
- 16 X -845.93 Y -0.7 Z -3095.4
- 17 X -886.77 Y -0.68 Z -3104.2
- 18 X -940.61 Y -1.08 Z -3044.34
- 19 X -956.72 Y 0.06 Z -3043.51
- 20 X -959.54 Y -1.07 Z -3026.59
バロウホルム リフト
- 1 X -1228.85 Y -1.02 Z -3727.65
- 2 X -1262.56 Y 0.67 Z -3690.13
- 3 X -1283.53 Y -0.87 Z -3739.67
- 4 X -1319.33 Y -0.84 Z -3704.42
- 5 X -1331.42 Y -1.26 Z -3754.44
- 6 X -1360.21 Y -0.24 Z -3622.25
- 7 X -1360.27 Y 1.02 Z -3474.65
- 8 X -1433.48 Y -1.01 Z -3729.15
- 9 X -1488.75 Y 0.09 Z -3707.35
- 10 X -1492.3 Y -0.69 Z -3729.96
- 確率
- 0.2778% - 0.5556%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 確率
- 0.2778% - 0.5556%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 出現エリア
- グルームヴァルト リフト / グルームヴァルト クロッシング リフト / ウグデンボーグ リフト / 魔女団の避難所 リフト / バロウホルム リフト
- 候補座標
-
127 件
グルームヴァルト リフト
- 1 X -837.06 Y 5.31 Z -1909.35
- 2 X -853.59 Y 7.22 Z -1882.27
- 3 X -858.72 Y 7.2 Z -1888.03
- 4 X -858.95 Y 5.88 Z -1902.74
- 5 X -870.19 Y -1.23 Z -1928.82
- 6 X -876.44 Y -1.19 Z -1936.74
- 7 X -879.65 Y 6.57 Z -1905.02
- 8 X -931.4 Y 6.6 Z -1868.66
- 9 X -932.89 Y 7.29 Z -1873.73
- 10 X -933.3 Y 9.86 Z -2148.98
- 11 X -941.47 Y 11.86 Z -2140.02
- 12 X -969.34 Y 7.49 Z -1927.79
- 13 X -982.01 Y 1.93 Z -1863.87
- 14 X -997.84 Y 3.45 Z -1890.99
- 15 X -1001.55 Y 3.76 Z -1886.93
- 16 X -1122.23 Y 20.82 Z -2026.66
- 17 X -1169.83 Y 17.13 Z -2074.95
- 18 X -1173.88 Y 12.53 Z -2088.85
- 19 X -1187.64 Y 14.9 Z -2070.32
- 20 X -1264.42 Y 10.54 Z -2094.16
グルームヴァルト クロッシング リフト
- 1 X -785.92 Y 7.22 Z -2414.38
- 2 X -799.24 Y 7.05 Z -2402.79
- 3 X -803.85 Y 7.32 Z -2427.15
- 4 X -814.27 Y 7.02 Z -2401.82
- 5 X -910.56 Y 4.22 Z -2176.57
- 6 X -926.03 Y 3.65 Z -2412.43
- 7 X -1001.01 Y 7.85 Z -2281.1
- 8 X -1056.5 Y 0.26 Z -2516.99
- 9 X -1059.67 Y 0.24 Z -2486.23
- 10 X -1063.73 Y 10.26 Z -2359.5
- 11 X -1069.91 Y 2.83 Z -2368.18
- 12 X -1070.59 Y 0.77 Z -2518.83
- 13 X -1072.87 Y 0.15 Z -2507.04
- 14 X -1080.51 Y 0.72 Z -2484.93
- 15 X -1084.02 Y 3.57 Z -2344.33
- 16 X -1124.85 Y 9.52 Z -2339.75
ウグデンボーグ リフト
- 1 X -979.93 Y 2.08 Z -3180.54
- 2 X -991.08 Y 0.81 Z -3122.46
- 3 X -992.61 Y 2.07 Z -3185.93
- 4 X -1004.64 Y 1.02 Z -3187.62
- 5 X -1028.97 Y -0.7 Z -3093.34
- 6 X -1034.27 Y 0.42 Z -3102.17
- 7 X -1109.3 Y -0.15 Z -3266.8
- 8 X -1121.92 Y -0.98 Z -3255.62
- 9 X -1121.98 Y 0.25 Z -3246.75
- 10 X -1149.45 Y 0.04 Z -3161.47
- 11 X -1153.55 Y 1.4 Z -3109.5
- 12 X -1167.53 Y 1.27 Z -3136.25
- 13 X -1174.87 Y 0.34 Z -3179.85
- 14 X -1178.93 Y -1.09 Z -3301.31
- 15 X -1192.87 Y 0.62 Z -3180.01
- 16 X -1195.91 Y -1.04 Z -3303.05
- 17 X -1200.73 Y -1.05 Z -3126.17
- 18 X -1205.26 Y 1.74 Z -3417.23
- 19 X -1205.73 Y 2.23 Z -3443.04
- 20 X -1223.69 Y 1.63 Z -3166.96
- 21 X -1224.76 Y 2.39 Z -3433.18
- 22 X -1226.59 Y -0.02 Z -3300.39
- 23 X -1233.44 Y 1.03 Z -3372.38
- 24 X -1239.49 Y -1.09 Z -3247.96
- 25 X -1249.37 Y 1.11 Z -3446.64
- 26 X -1260.41 Y 0.06 Z -3350.67
- 27 X -1264.45 Y -0.04 Z -3251.54
- 28 X -1267.8 Y -0.87 Z -3312.71
- 29 X -1273.2 Y -0.11 Z -3382.35
- 30 X -1285.47 Y 0.47 Z -3448.28
- 31 X -1321.19 Y -0.14 Z -3376.64
- 32 X -1337.08 Y -0.21 Z -3448.96
- 33 X -1449.98 Y 0.86 Z -3317.08
- 34 X -1454.66 Y -1.3 Z -3258.41
- 35 X -1475.79 Y -0.71 Z -3275.95
- 36 X -1521.5 Y 2.83 Z -3319.06
- 37 X -1574.13 Y 5.52 Z -3316.5
- 38 X -1592.86 Y 0.68 Z -3288.88
魔女団の避難所 リフト
- 1 X -467.08 Y -0.34 Z -2991.13
- 2 X -506.98 Y -1.08 Z -2940.18
- 3 X -531.32 Y -0.97 Z -2894.42
- 4 X -532.95 Y 2.31 Z -2917.12
- 5 X -563.2 Y -0.58 Z -2883.82
- 6 X -564.78 Y -0.98 Z -2899.3
- 7 X -589.77 Y -1.4 Z -2893.72
- 8 X -644.09 Y -1.01 Z -2731.78
- 9 X -651.97 Y -1.09 Z -2875.91
- 10 X -657.22 Y -0.86 Z -2767.71
- 11 X -681.94 Y 0.57 Z -2786.94
- 12 X -682.62 Y 0.3 Z -2873.62
- 13 X -685 Y 0.79 Z -2803.72
- 14 X -697.94 Y 0.87 Z -2769.19
- 15 X -713.22 Y 0.08 Z -2869.22
- 16 X -726.57 Y 0.26 Z -2876.5
- 17 X -729.76 Y 0.06 Z -2843.43
- 18 X -741.29 Y -1.08 Z -2786.66
- 19 X -745.69 Y -0.03 Z -3019.75
- 20 X -746.65 Y 0.36 Z -2808.29
- 21 X -759.17 Y -0.43 Z -2880.37
- 22 X -763.73 Y -0.81 Z -2763.03
- 23 X -787.46 Y 0.32 Z -2976.1
- 24 X -800.1 Y 0.53 Z -2975.26
- 25 X -807 Y 0.84 Z -2919.06
- 26 X -808.97 Y 0.95 Z -2903.15
- 27 X -812.38 Y 0.15 Z -2953.89
- 28 X -816.64 Y 1.07 Z -3064.19
- 29 X -845.93 Y -0.7 Z -3095.4
- 30 X -866.28 Y 0.62 Z -3009.19
- 31 X -884.31 Y -0.37 Z -3108.69
- 32 X -891.26 Y 0.41 Z -3121.67
- 33 X -917.14 Y 10.65 Z -2983.82
- 34 X -933.41 Y -0.11 Z -3078.2
- 35 X -943.42 Y -0.9 Z -2957.9
- 36 X -956.72 Y 0.06 Z -3043.51
- 37 X -959.54 Y -1.07 Z -3026.59
- 38 X -960.17 Y -0.57 Z -2980.37
- 39 X -978.26 Y 0.15 Z -3205.07
- 40 X -1080.18 Y 0.42 Z -3056.32
- 41 X -1097.79 Y 0.63 Z -3062.09
バロウホルム リフト
- 1 X -1228.85 Y -1.02 Z -3727.65
- 2 X -1258.54 Y 0.46 Z -3699.61
- 3 X -1273.09 Y -0.23 Z -3463.47
- 4 X -1283.53 Y -0.87 Z -3739.67
- 5 X -1319.33 Y -0.84 Z -3704.42
- 6 X -1367.35 Y 0.69 Z -3473.02
- 7 X -1416.99 Y 11.43 Z -3783.46
- 8 X -1422.24 Y 11.08 Z -3831.35
- 9 X -1476.93 Y 11.4 Z -3778.21
- 10 X -1488.75 Y 0.09 Z -3707.35
- 11 X -1492.3 Y -0.69 Z -3729.96
- 12 X -1529.92 Y 12.14 Z -3802.2
- 対象
- ウグデンボーグ 石の甲羅
- 確率
- 0.5556% - 1.1111%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 出現エリア
- グルームヴァルト リフト / グルームヴァルト クロッシング リフト / ウグデンボーグ リフト / 魔女団の避難所 リフト / バロウホルム リフト
- 候補座標
-
47 件
グルームヴァルト リフト
- 1 X -858.72 Y 7.2 Z -1888.03
- 2 X -870.19 Y -1.23 Z -1928.82
- 3 X -876.44 Y -1.19 Z -1936.74
- 4 X -931.4 Y 6.6 Z -1868.66
- 5 X -932.89 Y 7.29 Z -1873.73
- 6 X -933.3 Y 9.86 Z -2148.98
- 7 X -941.47 Y 11.86 Z -2140.02
- 8 X -982.01 Y 1.93 Z -1863.87
- 9 X -997.84 Y 3.45 Z -1890.99
- 10 X -1001.55 Y 3.76 Z -1886.93
- 11 X -1122.23 Y 20.82 Z -2026.66
- 12 X -1169.83 Y 17.13 Z -2074.95
- 13 X -1173.88 Y 12.53 Z -2088.85
- 14 X -1187.64 Y 14.9 Z -2070.32
- 15 X -1264.42 Y 10.54 Z -2094.16
グルームヴァルト クロッシング リフト
- 1 X -799.24 Y 7.05 Z -2402.79
- 2 X -926.03 Y 3.65 Z -2412.43
- 3 X -1059.67 Y 0.24 Z -2486.23
- 4 X -1063.73 Y 10.26 Z -2359.5
- 5 X -1069.91 Y 2.83 Z -2368.18
- 6 X -1080.51 Y 0.72 Z -2484.93
- 7 X -1124.85 Y 9.52 Z -2339.75
ウグデンボーグ リフト
- 1 X -1149.45 Y 0.04 Z -3161.47
- 2 X -1178.93 Y -1.09 Z -3301.31
- 3 X -1195.91 Y -1.04 Z -3303.05
- 4 X -1200.73 Y -1.05 Z -3126.17
- 5 X -1239.49 Y -1.09 Z -3247.96
- 6 X -1267.8 Y -0.87 Z -3312.71
魔女団の避難所 リフト
- 1 X -467.08 Y -0.34 Z -2991.13
- 2 X -506.98 Y -1.08 Z -2940.18
- 3 X -531.32 Y -0.97 Z -2894.42
- 4 X -644.09 Y -1.01 Z -2731.78
- 5 X -651.97 Y -1.09 Z -2875.91
- 6 X -657.22 Y -0.86 Z -2767.71
- 7 X -682.62 Y 0.3 Z -2873.62
- 8 X -726.57 Y 0.26 Z -2876.5
- 9 X -729.76 Y 0.06 Z -2843.43
- 10 X -741.29 Y -1.08 Z -2786.66
- 11 X -763.73 Y -0.81 Z -2763.03
- 12 X -845.93 Y -0.7 Z -3095.4
- 13 X -956.72 Y 0.06 Z -3043.51
- 14 X -959.54 Y -1.07 Z -3026.59
バロウホルム リフト
- 1 X -1228.85 Y -1.02 Z -3727.65
- 2 X -1283.53 Y -0.87 Z -3739.67
- 3 X -1319.33 Y -0.84 Z -3704.42
- 4 X -1488.75 Y 0.09 Z -3707.35
- 5 X -1492.3 Y -0.69 Z -3729.96
- 確率
- 4.2167% - 8.4333%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 出現エリア
- グルームヴァルト リフト / グルームヴァルト クロッシング リフト / ウグデンボーグ リフト / 魔女団の避難所 リフト / バロウホルム リフト
- 候補座標
-
59 件
グルームヴァルト リフト
- 1 X -870.19 Y -1.23 Z -1928.82
- 2 X -876.44 Y -1.19 Z -1936.74
- 3 X -932.89 Y 7.29 Z -1873.73
- 4 X -941.47 Y 11.86 Z -2140.02
- 5 X -982.01 Y 1.93 Z -1863.87
- 6 X -1001.55 Y 3.76 Z -1886.93
- 7 X -1122.23 Y 20.82 Z -2026.66
- 8 X -1173.88 Y 12.53 Z -2088.85
- 9 X -1187.64 Y 14.9 Z -2070.32
- 10 X -1264.42 Y 10.54 Z -2094.16
グルームヴァルト クロッシング リフト
- 1 X -926.03 Y 3.65 Z -2412.43
- 2 X -1069.91 Y 2.83 Z -2368.18
- 3 X -1080.51 Y 0.72 Z -2484.93
- 4 X -1124.85 Y 9.52 Z -2339.75
ウグデンボーグ リフト
- 1 X -981.86 Y 1.42 Z -3127.57
- 2 X -1149.45 Y 0.04 Z -3161.47
- 3 X -1178.93 Y -1.09 Z -3301.31
- 4 X -1183.24 Y -0.93 Z -3138.69
- 5 X -1195.91 Y -1.04 Z -3303.05
- 6 X -1200.73 Y -1.05 Z -3126.17
- 7 X -1216.61 Y -0.84 Z -3318.29
- 8 X -1233.8 Y 2.57 Z -3435.06
- 9 X -1239.49 Y -1.09 Z -3247.96
- 10 X -1243.79 Y 0.76 Z -3191.76
- 11 X -1248.45 Y 0.74 Z -3363.69
- 12 X -1267.8 Y -0.87 Z -3312.71
- 13 X -1352.64 Y -0.18 Z -3399.46
- 14 X -1470.8 Y -0.71 Z -3285.72
- 15 X -1498.89 Y 0.93 Z -3318
魔女団の避難所 リフト
- 1 X -467.08 Y -0.34 Z -2991.13
- 2 X -506.98 Y -1.08 Z -2940.18
- 3 X -531.32 Y -0.97 Z -2894.42
- 4 X -623.69 Y -1.08 Z -2853.79
- 5 X -644.09 Y -1.01 Z -2731.78
- 6 X -651.97 Y -1.09 Z -2875.91
- 7 X -657.22 Y -0.86 Z -2767.71
- 8 X -682.62 Y 0.3 Z -2873.62
- 9 X -726.57 Y 0.26 Z -2876.5
- 10 X -729.76 Y 0.06 Z -2843.43
- 11 X -731.36 Y 0.1 Z -2861.74
- 12 X -741.29 Y -1.08 Z -2786.66
- 13 X -748.18 Y -1.09 Z -2790.24
- 14 X -757.31 Y -0.47 Z -3020.25
- 15 X -763.73 Y -0.81 Z -2763.03
- 16 X -845.93 Y -0.7 Z -3095.4
- 17 X -886.77 Y -0.68 Z -3104.2
- 18 X -940.61 Y -1.08 Z -3044.34
- 19 X -956.72 Y 0.06 Z -3043.51
- 20 X -959.54 Y -1.07 Z -3026.59
バロウホルム リフト
- 1 X -1228.85 Y -1.02 Z -3727.65
- 2 X -1262.56 Y 0.67 Z -3690.13
- 3 X -1283.53 Y -0.87 Z -3739.67
- 4 X -1319.33 Y -0.84 Z -3704.42
- 5 X -1331.42 Y -1.26 Z -3754.44
- 6 X -1360.21 Y -0.24 Z -3622.25
- 7 X -1360.27 Y 1.02 Z -3474.65
- 8 X -1433.48 Y -1.01 Z -3729.15
- 9 X -1488.75 Y 0.09 Z -3707.35
- 10 X -1492.3 Y -0.69 Z -3729.96
- 対象
- ギャラナー
- 確率
- 4.2167% - 8.4333%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- エルドリッチ ホラー
- 対象
- シェルドロック ~ 反射
- 確率
- 4.2167% - 8.4333%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 確率
- 4.2167% - 8.4333%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 出現エリア
- グルームヴァルト リフト / グルームヴァルト クロッシング リフト / ウグデンボーグ リフト / 魔女団の避難所 リフト / バロウホルム リフト
- 候補座標
-
39 件
グルームヴァルト リフト
- 1 X -870.19 Y -1.23 Z -1928.82
- 2 X -876.44 Y -1.19 Z -1936.74
- 3 X -932.89 Y 7.29 Z -1873.73
- 4 X -941.47 Y 11.86 Z -2140.02
- 5 X -982.01 Y 1.93 Z -1863.87
- 6 X -1001.55 Y 3.76 Z -1886.93
- 7 X -1122.23 Y 20.82 Z -2026.66
- 8 X -1173.88 Y 12.53 Z -2088.85
- 9 X -1187.64 Y 14.9 Z -2070.32
- 10 X -1264.42 Y 10.54 Z -2094.16
グルームヴァルト クロッシング リフト
- 1 X -926.03 Y 3.65 Z -2412.43
- 2 X -1069.91 Y 2.83 Z -2368.18
- 3 X -1080.51 Y 0.72 Z -2484.93
- 4 X -1124.85 Y 9.52 Z -2339.75
ウグデンボーグ リフト
- 1 X -1149.45 Y 0.04 Z -3161.47
- 2 X -1178.93 Y -1.09 Z -3301.31
- 3 X -1195.91 Y -1.04 Z -3303.05
- 4 X -1200.73 Y -1.05 Z -3126.17
- 5 X -1239.49 Y -1.09 Z -3247.96
- 6 X -1267.8 Y -0.87 Z -3312.71
魔女団の避難所 リフト
- 1 X -467.08 Y -0.34 Z -2991.13
- 2 X -506.98 Y -1.08 Z -2940.18
- 3 X -531.32 Y -0.97 Z -2894.42
- 4 X -644.09 Y -1.01 Z -2731.78
- 5 X -651.97 Y -1.09 Z -2875.91
- 6 X -657.22 Y -0.86 Z -2767.71
- 7 X -682.62 Y 0.3 Z -2873.62
- 8 X -726.57 Y 0.26 Z -2876.5
- 9 X -729.76 Y 0.06 Z -2843.43
- 10 X -741.29 Y -1.08 Z -2786.66
- 11 X -763.73 Y -0.81 Z -2763.03
- 12 X -845.93 Y -0.7 Z -3095.4
- 13 X -956.72 Y 0.06 Z -3043.51
- 14 X -959.54 Y -1.07 Z -3026.59
バロウホルム リフト
- 1 X -1228.85 Y -1.02 Z -3727.65
- 2 X -1283.53 Y -0.87 Z -3739.67
- 3 X -1319.33 Y -0.84 Z -3704.42
- 4 X -1488.75 Y 0.09 Z -3707.35
- 5 X -1492.3 Y -0.69 Z -3729.96
- 対象
- チルピンサー
- 確率
- 4.2167% - 8.4333%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 対象
- バイルクロウ
- 確率
- 4.2167% - 8.4333%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 確率
- 4.2167% - 8.4333%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 出現エリア
- グルームヴァルト リフト / グルームヴァルト クロッシング リフト / ウグデンボーグ リフト / 魔女団の避難所 リフト / バロウホルム リフト
- 候補座標
-
59 件
グルームヴァルト リフト
- 1 X -870.19 Y -1.23 Z -1928.82
- 2 X -876.44 Y -1.19 Z -1936.74
- 3 X -932.89 Y 7.29 Z -1873.73
- 4 X -941.47 Y 11.86 Z -2140.02
- 5 X -982.01 Y 1.93 Z -1863.87
- 6 X -1001.55 Y 3.76 Z -1886.93
- 7 X -1122.23 Y 20.82 Z -2026.66
- 8 X -1173.88 Y 12.53 Z -2088.85
- 9 X -1187.64 Y 14.9 Z -2070.32
- 10 X -1264.42 Y 10.54 Z -2094.16
グルームヴァルト クロッシング リフト
- 1 X -926.03 Y 3.65 Z -2412.43
- 2 X -1069.91 Y 2.83 Z -2368.18
- 3 X -1080.51 Y 0.72 Z -2484.93
- 4 X -1124.85 Y 9.52 Z -2339.75
ウグデンボーグ リフト
- 1 X -981.86 Y 1.42 Z -3127.57
- 2 X -1149.45 Y 0.04 Z -3161.47
- 3 X -1178.93 Y -1.09 Z -3301.31
- 4 X -1183.24 Y -0.93 Z -3138.69
- 5 X -1195.91 Y -1.04 Z -3303.05
- 6 X -1200.73 Y -1.05 Z -3126.17
- 7 X -1216.61 Y -0.84 Z -3318.29
- 8 X -1233.8 Y 2.57 Z -3435.06
- 9 X -1239.49 Y -1.09 Z -3247.96
- 10 X -1243.79 Y 0.76 Z -3191.76
- 11 X -1248.45 Y 0.74 Z -3363.69
- 12 X -1267.8 Y -0.87 Z -3312.71
- 13 X -1352.64 Y -0.18 Z -3399.46
- 14 X -1470.8 Y -0.71 Z -3285.72
- 15 X -1498.89 Y 0.93 Z -3318
魔女団の避難所 リフト
- 1 X -467.08 Y -0.34 Z -2991.13
- 2 X -506.98 Y -1.08 Z -2940.18
- 3 X -531.32 Y -0.97 Z -2894.42
- 4 X -623.69 Y -1.08 Z -2853.79
- 5 X -644.09 Y -1.01 Z -2731.78
- 6 X -651.97 Y -1.09 Z -2875.91
- 7 X -657.22 Y -0.86 Z -2767.71
- 8 X -682.62 Y 0.3 Z -2873.62
- 9 X -726.57 Y 0.26 Z -2876.5
- 10 X -729.76 Y 0.06 Z -2843.43
- 11 X -731.36 Y 0.1 Z -2861.74
- 12 X -741.29 Y -1.08 Z -2786.66
- 13 X -748.18 Y -1.09 Z -2790.24
- 14 X -757.31 Y -0.47 Z -3020.25
- 15 X -763.73 Y -0.81 Z -2763.03
- 16 X -845.93 Y -0.7 Z -3095.4
- 17 X -886.77 Y -0.68 Z -3104.2
- 18 X -940.61 Y -1.08 Z -3044.34
- 19 X -956.72 Y 0.06 Z -3043.51
- 20 X -959.54 Y -1.07 Z -3026.59
バロウホルム リフト
- 1 X -1228.85 Y -1.02 Z -3727.65
- 2 X -1262.56 Y 0.67 Z -3690.13
- 3 X -1283.53 Y -0.87 Z -3739.67
- 4 X -1319.33 Y -0.84 Z -3704.42
- 5 X -1331.42 Y -1.26 Z -3754.44
- 6 X -1360.21 Y -0.24 Z -3622.25
- 7 X -1360.27 Y 1.02 Z -3474.65
- 8 X -1433.48 Y -1.01 Z -3729.15
- 9 X -1488.75 Y 0.09 Z -3707.35
- 10 X -1492.3 Y -0.69 Z -3729.96
- 対象
- ヴァイルクロウ
- 確率
- 4.2167% - 8.4333%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 出現エリア
- グルームヴァルト リフト / グルームヴァルト クロッシング リフト / ウグデンボーグ リフト / 魔女団の避難所 リフト / バロウホルム リフト
- 候補座標
-
59 件
グルームヴァルト リフト
- 1 X -870.19 Y -1.23 Z -1928.82
- 2 X -876.44 Y -1.19 Z -1936.74
- 3 X -932.89 Y 7.29 Z -1873.73
- 4 X -941.47 Y 11.86 Z -2140.02
- 5 X -982.01 Y 1.93 Z -1863.87
- 6 X -1001.55 Y 3.76 Z -1886.93
- 7 X -1122.23 Y 20.82 Z -2026.66
- 8 X -1173.88 Y 12.53 Z -2088.85
- 9 X -1187.64 Y 14.9 Z -2070.32
- 10 X -1264.42 Y 10.54 Z -2094.16
グルームヴァルト クロッシング リフト
- 1 X -926.03 Y 3.65 Z -2412.43
- 2 X -1069.91 Y 2.83 Z -2368.18
- 3 X -1080.51 Y 0.72 Z -2484.93
- 4 X -1124.85 Y 9.52 Z -2339.75
ウグデンボーグ リフト
- 1 X -981.86 Y 1.42 Z -3127.57
- 2 X -1149.45 Y 0.04 Z -3161.47
- 3 X -1178.93 Y -1.09 Z -3301.31
- 4 X -1183.24 Y -0.93 Z -3138.69
- 5 X -1195.91 Y -1.04 Z -3303.05
- 6 X -1200.73 Y -1.05 Z -3126.17
- 7 X -1216.61 Y -0.84 Z -3318.29
- 8 X -1233.8 Y 2.57 Z -3435.06
- 9 X -1239.49 Y -1.09 Z -3247.96
- 10 X -1243.79 Y 0.76 Z -3191.76
- 11 X -1248.45 Y 0.74 Z -3363.69
- 12 X -1267.8 Y -0.87 Z -3312.71
- 13 X -1352.64 Y -0.18 Z -3399.46
- 14 X -1470.8 Y -0.71 Z -3285.72
- 15 X -1498.89 Y 0.93 Z -3318
魔女団の避難所 リフト
- 1 X -467.08 Y -0.34 Z -2991.13
- 2 X -506.98 Y -1.08 Z -2940.18
- 3 X -531.32 Y -0.97 Z -2894.42
- 4 X -623.69 Y -1.08 Z -2853.79
- 5 X -644.09 Y -1.01 Z -2731.78
- 6 X -651.97 Y -1.09 Z -2875.91
- 7 X -657.22 Y -0.86 Z -2767.71
- 8 X -682.62 Y 0.3 Z -2873.62
- 9 X -726.57 Y 0.26 Z -2876.5
- 10 X -729.76 Y 0.06 Z -2843.43
- 11 X -731.36 Y 0.1 Z -2861.74
- 12 X -741.29 Y -1.08 Z -2786.66
- 13 X -748.18 Y -1.09 Z -2790.24
- 14 X -757.31 Y -0.47 Z -3020.25
- 15 X -763.73 Y -0.81 Z -2763.03
- 16 X -845.93 Y -0.7 Z -3095.4
- 17 X -886.77 Y -0.68 Z -3104.2
- 18 X -940.61 Y -1.08 Z -3044.34
- 19 X -956.72 Y 0.06 Z -3043.51
- 20 X -959.54 Y -1.07 Z -3026.59
バロウホルム リフト
- 1 X -1228.85 Y -1.02 Z -3727.65
- 2 X -1262.56 Y 0.67 Z -3690.13
- 3 X -1283.53 Y -0.87 Z -3739.67
- 4 X -1319.33 Y -0.84 Z -3704.42
- 5 X -1331.42 Y -1.26 Z -3754.44
- 6 X -1360.21 Y -0.24 Z -3622.25
- 7 X -1360.27 Y 1.02 Z -3474.65
- 8 X -1433.48 Y -1.01 Z -3729.15
- 9 X -1488.75 Y 0.09 Z -3707.35
- 10 X -1492.3 Y -0.69 Z -3729.96
- 確率
- 4.2167% - 8.4333%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣
- 対象
- 悪臭のキャラクサス
- 確率
- 13.8889% - 27.7778%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- 獣