先触れの支配者の刃

効果

入手先

確認済みモンスター入手先

モンスター1体を倒したときに、対象MIが選ばれる計算値です。アイテムレベル別の範囲で表示します。重みが不明の経路は数値を表示しません。

  • 確率
    0.5959% - 1.1917%
    敵レベル
    変動(Lv. 15〜250)
    派閥
    クトーニアン
  • 確率
    0.5959% - 1.1917%
    敵レベル
    変動(Lv. 15〜250)
    派閥
    クトーニアン
    出現エリア
    ローン ウォッチ リフト / アスターカーン山地 リフト / アスターカーン街道 リフト / アスターカーン渓谷 リフト / 血の森 リフト / バーウィッチ 郊外 リフト / 霧の土手 リフト / バーウィッチ村 リフト / ホームステッド リフト / ネクロポリスの門 リフト / ネクロポリス内部 リフト / 悲嘆の砦 リフト
    候補座標
    251 件
    • 1 X -783.5 Y 0.5 Z 3853
    • 2 X -809.99 Y 2.53 Z 3833.89
    • 3 X -829.38 Y 2.22 Z 3834.11
    • 4 X -869.99 Y 9.88 Z 3858.26
    • 5 X -872.9 Y 0.71 Z 3814.92
    • 6 X -900.5 Y 0.44 Z 3819.97
    • 7 X -907.91 Y 1.33 Z 3815.27
    • 8 X -949.92 Y 0.57 Z 3852.81
    • 9 X -957.5 Y 1.33 Z 3832.73
    • 10 X -959.84 Y 0.89 Z 3842.12

    ローン ウォッチ リフト

    • 1 X -1971.12 Y 32.34 Z -3809.45
    • 2 X -1979.53 Y 39.71 Z -3758.41
    • 3 X -1992.64 Y 45.88 Z -3778.26
    • 4 X -1997.62 Y 28.64 Z -3910.62
    • 5 X -2021.58 Y 26.63 Z -3825.53
    • 6 X -2021.76 Y 50.07 Z -3782.18
    • 7 X -2025.92 Y 23.4 Z -3894.45
    • 8 X -2073.78 Y 7.17 Z -3871.06
    • 9 X -2108.74 Y 4.99 Z -3939.88
    • 10 X -2109.48 Y 5 Z -4131.14
    • 11 X -2152.27 Y 4.96 Z -3915.57
    • 12 X -2197.57 Y 5 Z -4061.23
    • 13 X -2198.87 Y 5 Z -4133.12
    • 14 X -2223.06 Y 5.07 Z -4192.06
    • 15 X -2234.8 Y 5.02 Z -3992.96
    • 16 X -2243.95 Y 5 Z -4073.97
    • 17 X -2245.2 Y 5 Z -4128.45
    • 18 X -2269.5 Y 4.97 Z -4028.83
    • 19 X -2273.94 Y 5 Z -4179.85
    • 20 X -2285.02 Y 5 Z -4134.64
    • 21 X -2328.52 Y 5 Z -4036.41
    • 22 X -2376.14 Y 5 Z -4075.45

    アスターカーン山地 リフト

    • 1 X -3741.11 Y 95.82 Z 136.85
    • 2 X -3839.55 Y 87.1 Z 226.99
    • 3 X -3842.08 Y 103.13 Z 155.17
    • 4 X -3864.67 Y 78.58 Z 195.05
    • 5 X -3897.59 Y 103.56 Z 171.11
    • 6 X -3943.85 Y 103.62 Z 136.27
    • 7 X -4018.27 Y 102.94 Z 219.68

    アスターカーン街道 リフト

    • 1 X -4363.63 Y 102.27 Z 234.62
    • 2 X -4383.95 Y 87.16 Z 60.83
    • 3 X -4387.25 Y 87.16 Z 159.65
    • 4 X -4390.76 Y 102.27 Z 208.7
    • 5 X -4402.84 Y 102.27 Z 253.13

    アスターカーン渓谷 リフト

    • 1 X -4621.36 Y 24.26 Z 137.45
    • 2 X -4634.86 Y 24.02 Z 148.64

    血の森 リフト

    • 1 X -2766.47 Y 9.16 Z 40.37
    • 2 X -2821.59 Y 21.31 Z -178.35
    • 3 X -2838.32 Y 8.43 Z 58.84
    • 4 X -2840.82 Y 20.75 Z -224.27
    • 5 X -2846.35 Y 11.36 Z 31.46
    • 6 X -2866.1 Y 9.97 Z 56.64
    • 7 X -2883.11 Y 17.95 Z -70.8
    • 8 X -2897.52 Y 16.18 Z -21.7
    • 9 X -2905.47 Y 16.2 Z -283.74
    • 10 X -2928.45 Y 19.09 Z -182.3
    • 11 X -2928.84 Y 11.47 Z 74.36
    • 12 X -2952.17 Y 16.4 Z -349.18
    • 13 X -2953.55 Y 16.87 Z -345.19
    • 14 X -2955.06 Y 16.23 Z -277.79
    • 15 X -2955.64 Y 16.11 Z -18.8
    • 16 X -2964.68 Y 21.27 Z -125.84
    • 17 X -2976.57 Y 22.51 Z -311.85
    • 18 X -2983.84 Y 17.64 Z -347.98
    • 19 X -2987.09 Y 16.8 Z -60.95
    • 20 X -2989.68 Y 16.9 Z -33.21
    • 21 X -2989.86 Y 11.9 Z 64.45
    • 22 X -3002.7 Y 15.73 Z 4.83
    • 23 X -3003.79 Y 20.41 Z -109.55
    • 24 X -3022.8 Y 22.03 Z -342.4
    • 25 X -3036.05 Y 17.75 Z -99.62
    • 26 X -3036.34 Y 12.37 Z 20.14
    • 27 X -3039.71 Y 12 Z 67.65
    • 28 X -3047.95 Y 16.22 Z -24.21
    • 29 X -3073.27 Y 14.75 Z -70.7
    • 30 X -3077.85 Y 21.24 Z -123.44
    • 31 X -3150.9 Y 25.71 Z -176.93
    • 32 X -3171.13 Y 19.63 Z -57.79
    • 33 X -3178 Y 26.31 Z -149.05
    • 34 X -3180.22 Y 25.81 Z -138.33
    • 35 X -3195.93 Y 20.86 Z -105.87
    • 36 X -3225.47 Y 19.44 Z -61.22
    • 37 X -3232.66 Y 29.27 Z -175.86
    • 38 X -3233.96 Y 33.87 Z -237.16
    • 39 X -3240.7 Y 29.49 Z -168.01
    • 40 X -3275.2 Y 39.19 Z -216.68
    • 41 X -3289.48 Y 35.89 Z -189.39
    • 42 X -3308.75 Y 35.89 Z -190.01
    • 43 X -3341.83 Y 45.8 Z -183.51
    • 44 X -3355.55 Y 44.12 Z -211.1
    • 45 X -3367.47 Y 44.04 Z -185.89
    • 46 X -3385.89 Y 49.38 Z -181.66
    • 47 X -3388.46 Y 47.86 Z -197.14
    • 48 X -3409.81 Y 49.19 Z -211.52

    バーウィッチ 郊外 リフト

    • 1 X -236.68 Y 8.29 Z -1083.58
    • 2 X -246.47 Y 9.85 Z -1070.44
    • 3 X -248.91 Y 9.09 Z -1110.93
    • 4 X -263.1 Y 9.51 Z -1103.78
    • 5 X -285.07 Y 10.1 Z -1046.44

    霧の土手 リフト

    • 1 X -171.96 Y 1.78 Z -794.55

    バーウィッチ村 リフト

    • 1 X -540.68 Y 2.89 Z -1533.73
    • 2 X -551.77 Y 4.35 Z -1523.24
    • 3 X -576.61 Y -0.28 Z -1436.17
    • 4 X -580.98 Y 1.24 Z -1483.76
    • 5 X -594.14 Y -0.84 Z -1438.59
    • 6 X -617.3 Y 2.3 Z -1454.09
    • 7 X -620.46 Y 2.8 Z -1509.43
    • 8 X -630.9 Y 3.15 Z -1520.92
    • 9 X -694.53 Y 7.12 Z -1486.98

    ホームステッド リフト

    • 1 X -2016.62 Y 12.12 Z -334.99
    • 2 X -2036.34 Y 12.31 Z -321.12

    ネクロポリスの門 リフト

    • 1 X -4893.92 Y 16.36 Z -1441.83
    • 2 X -4904 Y 16.36 Z -1487
    • 3 X -4909.65 Y 16 Z -1256.89
    • 4 X -4930.75 Y 24.74 Z -1456.17
    • 5 X -4931.88 Y 14 Z -1227.69
    • 6 X -4945 Y 22.81 Z -1391
    • 7 X -4961.5 Y 16.5 Z -1435.5
    • 8 X -4961.5 Y 16.66 Z -1488.8
    • 9 X -4961.39 Y 15.42 Z -1260.38
    • 10 X -4967 Y 25.5 Z -1349.5
    • 11 X -4969.34 Y 16.46 Z -1433.5
    • 12 X -4970 Y 14 Z -1220.59
    • 13 X -4976.73 Y 25.71 Z -1360.43
    • 14 X -4995 Y 22.66 Z -1389
    • 15 X -5000.75 Y 13.45 Z -1311.52
    • 16 X -5009.47 Y 18.9 Z -1238.74
    • 17 X -5014.8 Y 12 Z -1512.52
    • 18 X -5014.88 Y 16.96 Z -1202.31
    • 19 X -5016.26 Y 12.03 Z -1474.61
    • 20 X -5020.74 Y 12.01 Z -1430.04
    • 21 X -5029.45 Y 14.64 Z -1365.26
    • 22 X -5030.5 Y 15 Z -1316
    • 23 X -5030.26 Y 15.09 Z -1327.61
    • 24 X -5037.52 Y 11.13 Z -1299.9
    • 25 X -5039 Y 18.5 Z -1222.5
    • 26 X -5041.93 Y 18.5 Z -1240.62
    • 27 X -5055.72 Y 12 Z -1513.21
    • 28 X -5058 Y 12 Z -1479
    • 29 X -5062 Y 12 Z -1484.5
    • 30 X -5063.39 Y 18.5 Z -1210.35
    • 31 X -5071.44 Y 12 Z -1445.52
    • 32 X -5077.03 Y 12 Z -1388.11
    • 33 X -5090 Y 12 Z -1377.5
    • 34 X -5095.21 Y 12 Z -1513.25
    • 35 X -5097 Y 13.69 Z -1476
    • 36 X -5098.03 Y 12 Z -1426.05
    • 37 X -5099.73 Y 12 Z -1359.31

    ネクロポリス内部 リフト

    • 1 X -5154.91 Y 24.24 Z -1598.57
    • 2 X -5158.88 Y 17.5 Z -1518.96
    • 3 X -5163.47 Y 24.97 Z -1641.3
    • 4 X -5180.14 Y 24.95 Z -1704.17
    • 5 X -5192.61 Y 25.24 Z -1511.01
    • 6 X -5205 Y 24.5 Z -1690.5
    • 7 X -5222.67 Y 24.96 Z -1685.51
    • 8 X -5228.75 Y 18.21 Z -1722.83
    • 9 X -5233.5 Y 30 Z -1493
    • 10 X -5253.54 Y 12 Z -1631.03
    • 11 X -5272.35 Y 23.99 Z -1449.57
    • 12 X -5283.88 Y 18.59 Z -1499.44
    • 13 X -5283.97 Y 18 Z -1728.08
    • 14 X -5290.44 Y 25 Z -1642.71
    • 15 X -5291.25 Y 14 Z -1601.12
    • 16 X -5294.5 Y 12 Z -1695.5
    • 17 X -5302 Y 21.5 Z -1457
    • 18 X -5310.8 Y 18 Z -1691.54
    • 19 X -5312.81 Y 30 Z -1518.57
    • 20 X -5326.5 Y 30 Z -1528.5
    • 21 X -5347.16 Y 20.13 Z -1689.78
    • 22 X -5349.37 Y 21 Z -1629.87
    • 23 X -5361 Y 21 Z -1609.5
    • 24 X -5366.72 Y 21 Z -1575.92

    悲嘆の砦 リフト

    • 1 X -2137.26 Y 12.21 Z -64.05
    • 2 X -2153.09 Y 11.04 Z -82.48
    • 3 X -2164.71 Y 10.86 Z -88.55
    • 4 X -2194.42 Y 12.71 Z -75.15
    • 5 X -2212.12 Y 13.31 Z -20.21
    • 6 X -2221.56 Y 13.55 Z -67.81
    • 7 X -2249.35 Y 13.35 Z -55.73
    • 8 X -2257.31 Y 8.35 Z -21.84
    • 9 X -2264.16 Y 14.35 Z -61.89
    • 10 X -2276.7 Y 10.72 Z -45.1
    • 11 X -2280.72 Y 14.39 Z 20.5
    • 12 X -2283.23 Y 13.03 Z 64.98
    • 13 X -2317.22 Y 13.12 Z 41.32
    • 14 X -2324.21 Y 13.27 Z 82.4
    • 15 X -2335.36 Y 12.29 Z 10.12
    • 16 X -2335.81 Y 9.19 Z -46.51
    • 17 X -2342.8 Y 12.44 Z -103.19
    • 18 X -2350.59 Y 10.29 Z -77.67
    • 19 X -2365.75 Y 13.32 Z 74.84
    • 20 X -2367.36 Y 12.24 Z 26.3
    • 21 X -2376.02 Y 14.26 Z -74.15
    • 22 X -2389.33 Y 13.17 Z -46.14
    • 23 X -2390.02 Y 12.62 Z -104.54
    • 24 X -2405.8 Y 13.98 Z 34.69
    • 25 X -2407.7 Y 13.55 Z -72.06
    • 26 X -2419.99 Y 12.69 Z 58.92
    • 27 X -2424.68 Y 13.97 Z -105.58
    • 28 X -2530.51 Y 7.28 Z -84.39
    • 29 X -2548.75 Y 8.39 Z -12.57
    • 30 X -2559.46 Y 6.5 Z -69.05
    • 31 X -2579.08 Y 16.37 Z -229.92
    • 32 X -2580.47 Y 4.38 Z -335.04
    • 33 X -2581.89 Y 7.31 Z -30.97
    • 34 X -2588.43 Y 8.81 Z -87.38
    • 35 X -2605.46 Y 17.44 Z -270.52
    • 36 X -2619.79 Y 18.82 Z -148.63
    • 37 X -2623.82 Y 13.88 Z -199.8
    • 38 X -2624.83 Y 14.76 Z -234.3
    • 39 X -2643.42 Y 16.13 Z -57.43
    • 40 X -2650.89 Y 20.44 Z -155.47
    • 41 X -2650.92 Y 13.78 Z -243.22
    • 42 X -2650.94 Y 16.18 Z -280.94
    • 43 X -2662.94 Y 14.17 Z -17.73
    • 44 X -2667.29 Y 15.82 Z -188.82
    • 45 X -2668.7 Y 15.69 Z -75.98
    • 46 X -2686.87 Y 15.12 Z -68.01
    • 47 X -2689.54 Y 16.45 Z -277.58
    • 48 X -2691.36 Y 15.02 Z -44.12
    • 49 X -2692.42 Y 17.01 Z -225.05
    • 50 X -2701.17 Y 16.27 Z -16.02
    • 51 X -2707.53 Y 18.92 Z -233.48
    • 52 X -2707.93 Y 16.69 Z -155.76
    • 53 X -2710.36 Y 17.36 Z -80.64
    • 54 X -2710.59 Y 17.87 Z -189.75
    • 55 X -2712.57 Y 16.91 Z -94.05
    • 56 X -2722.22 Y 16.7 Z -58.04
    • 57 X -2724.71 Y 18.88 Z -205.35
    • 58 X -2731.18 Y 16.82 Z -323.45
    • 59 X -2732.26 Y 16.84 Z -19.63
    • 60 X -2733.5 Y 16.48 Z -279.83
    • 61 X -2745.19 Y 20.03 Z -215.02
    • 62 X -2756.56 Y 16.56 Z -114.75
    • 63 X -2769.28 Y 18.58 Z -272.64
    • 64 X -2775.17 Y 14.63 Z -312.08
    • 65 X -2777.05 Y 16.56 Z -20.47
    • 66 X -2777.69 Y 16.58 Z -59.16
    • 67 X -2781.64 Y 18.9 Z -166.36
    • 68 X -2794.39 Y 20.07 Z -197.88
    • 69 X -2796.61 Y 18.44 Z -143
    • 70 X -2797.3 Y 16.17 Z -105.73
    • 71 X -2801.17 Y 17 Z -333.48
    • 72 X -2801.95 Y 16.91 Z -307.57
    • 73 X -2811.73 Y 16.17 Z -36.75
    • 74 X -2822.41 Y 17 Z -331.06
    • 75 X -2825.15 Y 18.69 Z -278.34
    • 76 X -2855.74 Y 20.18 Z -102.8
    • 77 X -2857.19 Y 16.52 Z -25.51
    • 78 X -2858.99 Y 15.27 Z -288.38
    • 79 X -2876.56 Y 19.57 Z -127.16
  • 確率
    0.5959% - 1.1917%
    敵レベル
    変動(Lv. 15〜250)
    派閥
    クトーニアン
  • 確率
    0.5959% - 1.1917%
    敵レベル
    変動(Lv. 15〜250)
    派閥
    クトーニアン
  • 確率
    0.5959% - 1.1917%
    敵レベル
    変動(Lv. 15〜250)
    派閥
    クトーニアン
  • 対象
    オードラン'ダロス
    確率
    0.5959% - 1.1917%
  • 確率
    0.5959% - 1.1917%
    敵レベル
    変動(Lv. 15〜250)
    派閥
    クトーニアン
    出現エリア
    ローン ウォッチ リフト / アスターカーン山地 リフト / アスターカーン街道 リフト / アスターカーン渓谷 リフト / 血の森 リフト / バーウィッチ 郊外 リフト / 霧の土手 リフト / バーウィッチ村 リフト / ホームステッド リフト / ネクロポリスの門 リフト / ネクロポリス内部 リフト / 悲嘆の砦 リフト
    候補座標
    251 件
    • 1 X -783.5 Y 0.5 Z 3853
    • 2 X -809.99 Y 2.53 Z 3833.89
    • 3 X -829.38 Y 2.22 Z 3834.11
    • 4 X -869.99 Y 9.88 Z 3858.26
    • 5 X -872.9 Y 0.71 Z 3814.92
    • 6 X -900.5 Y 0.44 Z 3819.97
    • 7 X -907.91 Y 1.33 Z 3815.27
    • 8 X -949.92 Y 0.57 Z 3852.81
    • 9 X -957.5 Y 1.33 Z 3832.73
    • 10 X -959.84 Y 0.89 Z 3842.12

    ローン ウォッチ リフト

    • 1 X -1971.12 Y 32.34 Z -3809.45
    • 2 X -1979.53 Y 39.71 Z -3758.41
    • 3 X -1992.64 Y 45.88 Z -3778.26
    • 4 X -1997.62 Y 28.64 Z -3910.62
    • 5 X -2021.58 Y 26.63 Z -3825.53
    • 6 X -2021.76 Y 50.07 Z -3782.18
    • 7 X -2025.92 Y 23.4 Z -3894.45
    • 8 X -2073.78 Y 7.17 Z -3871.06
    • 9 X -2108.74 Y 4.99 Z -3939.88
    • 10 X -2109.48 Y 5 Z -4131.14
    • 11 X -2152.27 Y 4.96 Z -3915.57
    • 12 X -2197.57 Y 5 Z -4061.23
    • 13 X -2198.87 Y 5 Z -4133.12
    • 14 X -2223.06 Y 5.07 Z -4192.06
    • 15 X -2234.8 Y 5.02 Z -3992.96
    • 16 X -2243.95 Y 5 Z -4073.97
    • 17 X -2245.2 Y 5 Z -4128.45
    • 18 X -2269.5 Y 4.97 Z -4028.83
    • 19 X -2273.94 Y 5 Z -4179.85
    • 20 X -2285.02 Y 5 Z -4134.64
    • 21 X -2328.52 Y 5 Z -4036.41
    • 22 X -2376.14 Y 5 Z -4075.45

    アスターカーン山地 リフト

    • 1 X -3741.11 Y 95.82 Z 136.85
    • 2 X -3839.55 Y 87.1 Z 226.99
    • 3 X -3842.08 Y 103.13 Z 155.17
    • 4 X -3864.67 Y 78.58 Z 195.05
    • 5 X -3897.59 Y 103.56 Z 171.11
    • 6 X -3943.85 Y 103.62 Z 136.27
    • 7 X -4018.27 Y 102.94 Z 219.68

    アスターカーン街道 リフト

    • 1 X -4363.63 Y 102.27 Z 234.62
    • 2 X -4383.95 Y 87.16 Z 60.83
    • 3 X -4387.25 Y 87.16 Z 159.65
    • 4 X -4390.76 Y 102.27 Z 208.7
    • 5 X -4402.84 Y 102.27 Z 253.13

    アスターカーン渓谷 リフト

    • 1 X -4621.36 Y 24.26 Z 137.45
    • 2 X -4634.86 Y 24.02 Z 148.64

    血の森 リフト

    • 1 X -2766.47 Y 9.16 Z 40.37
    • 2 X -2821.59 Y 21.31 Z -178.35
    • 3 X -2838.32 Y 8.43 Z 58.84
    • 4 X -2840.82 Y 20.75 Z -224.27
    • 5 X -2846.35 Y 11.36 Z 31.46
    • 6 X -2866.1 Y 9.97 Z 56.64
    • 7 X -2883.11 Y 17.95 Z -70.8
    • 8 X -2897.52 Y 16.18 Z -21.7
    • 9 X -2905.47 Y 16.2 Z -283.74
    • 10 X -2928.45 Y 19.09 Z -182.3
    • 11 X -2928.84 Y 11.47 Z 74.36
    • 12 X -2952.17 Y 16.4 Z -349.18
    • 13 X -2953.55 Y 16.87 Z -345.19
    • 14 X -2955.06 Y 16.23 Z -277.79
    • 15 X -2955.64 Y 16.11 Z -18.8
    • 16 X -2964.68 Y 21.27 Z -125.84
    • 17 X -2976.57 Y 22.51 Z -311.85
    • 18 X -2983.84 Y 17.64 Z -347.98
    • 19 X -2987.09 Y 16.8 Z -60.95
    • 20 X -2989.68 Y 16.9 Z -33.21
    • 21 X -2989.86 Y 11.9 Z 64.45
    • 22 X -3002.7 Y 15.73 Z 4.83
    • 23 X -3003.79 Y 20.41 Z -109.55
    • 24 X -3022.8 Y 22.03 Z -342.4
    • 25 X -3036.05 Y 17.75 Z -99.62
    • 26 X -3036.34 Y 12.37 Z 20.14
    • 27 X -3039.71 Y 12 Z 67.65
    • 28 X -3047.95 Y 16.22 Z -24.21
    • 29 X -3073.27 Y 14.75 Z -70.7
    • 30 X -3077.85 Y 21.24 Z -123.44
    • 31 X -3150.9 Y 25.71 Z -176.93
    • 32 X -3171.13 Y 19.63 Z -57.79
    • 33 X -3178 Y 26.31 Z -149.05
    • 34 X -3180.22 Y 25.81 Z -138.33
    • 35 X -3195.93 Y 20.86 Z -105.87
    • 36 X -3225.47 Y 19.44 Z -61.22
    • 37 X -3232.66 Y 29.27 Z -175.86
    • 38 X -3233.96 Y 33.87 Z -237.16
    • 39 X -3240.7 Y 29.49 Z -168.01
    • 40 X -3275.2 Y 39.19 Z -216.68
    • 41 X -3289.48 Y 35.89 Z -189.39
    • 42 X -3308.75 Y 35.89 Z -190.01
    • 43 X -3341.83 Y 45.8 Z -183.51
    • 44 X -3355.55 Y 44.12 Z -211.1
    • 45 X -3367.47 Y 44.04 Z -185.89
    • 46 X -3385.89 Y 49.38 Z -181.66
    • 47 X -3388.46 Y 47.86 Z -197.14
    • 48 X -3409.81 Y 49.19 Z -211.52

    バーウィッチ 郊外 リフト

    • 1 X -236.68 Y 8.29 Z -1083.58
    • 2 X -246.47 Y 9.85 Z -1070.44
    • 3 X -248.91 Y 9.09 Z -1110.93
    • 4 X -263.1 Y 9.51 Z -1103.78
    • 5 X -285.07 Y 10.1 Z -1046.44

    霧の土手 リフト

    • 1 X -171.96 Y 1.78 Z -794.55

    バーウィッチ村 リフト

    • 1 X -540.68 Y 2.89 Z -1533.73
    • 2 X -551.77 Y 4.35 Z -1523.24
    • 3 X -576.61 Y -0.28 Z -1436.17
    • 4 X -580.98 Y 1.24 Z -1483.76
    • 5 X -594.14 Y -0.84 Z -1438.59
    • 6 X -617.3 Y 2.3 Z -1454.09
    • 7 X -620.46 Y 2.8 Z -1509.43
    • 8 X -630.9 Y 3.15 Z -1520.92
    • 9 X -694.53 Y 7.12 Z -1486.98

    ホームステッド リフト

    • 1 X -2016.62 Y 12.12 Z -334.99
    • 2 X -2036.34 Y 12.31 Z -321.12

    ネクロポリスの門 リフト

    • 1 X -4893.92 Y 16.36 Z -1441.83
    • 2 X -4904 Y 16.36 Z -1487
    • 3 X -4909.65 Y 16 Z -1256.89
    • 4 X -4930.75 Y 24.74 Z -1456.17
    • 5 X -4931.88 Y 14 Z -1227.69
    • 6 X -4945 Y 22.81 Z -1391
    • 7 X -4961.5 Y 16.5 Z -1435.5
    • 8 X -4961.5 Y 16.66 Z -1488.8
    • 9 X -4961.39 Y 15.42 Z -1260.38
    • 10 X -4967 Y 25.5 Z -1349.5
    • 11 X -4969.34 Y 16.46 Z -1433.5
    • 12 X -4970 Y 14 Z -1220.59
    • 13 X -4976.73 Y 25.71 Z -1360.43
    • 14 X -4995 Y 22.66 Z -1389
    • 15 X -5000.75 Y 13.45 Z -1311.52
    • 16 X -5009.47 Y 18.9 Z -1238.74
    • 17 X -5014.8 Y 12 Z -1512.52
    • 18 X -5014.88 Y 16.96 Z -1202.31
    • 19 X -5016.26 Y 12.03 Z -1474.61
    • 20 X -5020.74 Y 12.01 Z -1430.04
    • 21 X -5029.45 Y 14.64 Z -1365.26
    • 22 X -5030.5 Y 15 Z -1316
    • 23 X -5030.26 Y 15.09 Z -1327.61
    • 24 X -5037.52 Y 11.13 Z -1299.9
    • 25 X -5039 Y 18.5 Z -1222.5
    • 26 X -5041.93 Y 18.5 Z -1240.62
    • 27 X -5055.72 Y 12 Z -1513.21
    • 28 X -5058 Y 12 Z -1479
    • 29 X -5062 Y 12 Z -1484.5
    • 30 X -5063.39 Y 18.5 Z -1210.35
    • 31 X -5071.44 Y 12 Z -1445.52
    • 32 X -5077.03 Y 12 Z -1388.11
    • 33 X -5090 Y 12 Z -1377.5
    • 34 X -5095.21 Y 12 Z -1513.25
    • 35 X -5097 Y 13.69 Z -1476
    • 36 X -5098.03 Y 12 Z -1426.05
    • 37 X -5099.73 Y 12 Z -1359.31

    ネクロポリス内部 リフト

    • 1 X -5154.91 Y 24.24 Z -1598.57
    • 2 X -5158.88 Y 17.5 Z -1518.96
    • 3 X -5163.47 Y 24.97 Z -1641.3
    • 4 X -5180.14 Y 24.95 Z -1704.17
    • 5 X -5192.61 Y 25.24 Z -1511.01
    • 6 X -5205 Y 24.5 Z -1690.5
    • 7 X -5222.67 Y 24.96 Z -1685.51
    • 8 X -5228.75 Y 18.21 Z -1722.83
    • 9 X -5233.5 Y 30 Z -1493
    • 10 X -5253.54 Y 12 Z -1631.03
    • 11 X -5272.35 Y 23.99 Z -1449.57
    • 12 X -5283.88 Y 18.59 Z -1499.44
    • 13 X -5283.97 Y 18 Z -1728.08
    • 14 X -5290.44 Y 25 Z -1642.71
    • 15 X -5291.25 Y 14 Z -1601.12
    • 16 X -5294.5 Y 12 Z -1695.5
    • 17 X -5302 Y 21.5 Z -1457
    • 18 X -5310.8 Y 18 Z -1691.54
    • 19 X -5312.81 Y 30 Z -1518.57
    • 20 X -5326.5 Y 30 Z -1528.5
    • 21 X -5347.16 Y 20.13 Z -1689.78
    • 22 X -5349.37 Y 21 Z -1629.87
    • 23 X -5361 Y 21 Z -1609.5
    • 24 X -5366.72 Y 21 Z -1575.92

    悲嘆の砦 リフト

    • 1 X -2137.26 Y 12.21 Z -64.05
    • 2 X -2153.09 Y 11.04 Z -82.48
    • 3 X -2164.71 Y 10.86 Z -88.55
    • 4 X -2194.42 Y 12.71 Z -75.15
    • 5 X -2212.12 Y 13.31 Z -20.21
    • 6 X -2221.56 Y 13.55 Z -67.81
    • 7 X -2249.35 Y 13.35 Z -55.73
    • 8 X -2257.31 Y 8.35 Z -21.84
    • 9 X -2264.16 Y 14.35 Z -61.89
    • 10 X -2276.7 Y 10.72 Z -45.1
    • 11 X -2280.72 Y 14.39 Z 20.5
    • 12 X -2283.23 Y 13.03 Z 64.98
    • 13 X -2317.22 Y 13.12 Z 41.32
    • 14 X -2324.21 Y 13.27 Z 82.4
    • 15 X -2335.36 Y 12.29 Z 10.12
    • 16 X -2335.81 Y 9.19 Z -46.51
    • 17 X -2342.8 Y 12.44 Z -103.19
    • 18 X -2350.59 Y 10.29 Z -77.67
    • 19 X -2365.75 Y 13.32 Z 74.84
    • 20 X -2367.36 Y 12.24 Z 26.3
    • 21 X -2376.02 Y 14.26 Z -74.15
    • 22 X -2389.33 Y 13.17 Z -46.14
    • 23 X -2390.02 Y 12.62 Z -104.54
    • 24 X -2405.8 Y 13.98 Z 34.69
    • 25 X -2407.7 Y 13.55 Z -72.06
    • 26 X -2419.99 Y 12.69 Z 58.92
    • 27 X -2424.68 Y 13.97 Z -105.58
    • 28 X -2530.51 Y 7.28 Z -84.39
    • 29 X -2548.75 Y 8.39 Z -12.57
    • 30 X -2559.46 Y 6.5 Z -69.05
    • 31 X -2579.08 Y 16.37 Z -229.92
    • 32 X -2580.47 Y 4.38 Z -335.04
    • 33 X -2581.89 Y 7.31 Z -30.97
    • 34 X -2588.43 Y 8.81 Z -87.38
    • 35 X -2605.46 Y 17.44 Z -270.52
    • 36 X -2619.79 Y 18.82 Z -148.63
    • 37 X -2623.82 Y 13.88 Z -199.8
    • 38 X -2624.83 Y 14.76 Z -234.3
    • 39 X -2643.42 Y 16.13 Z -57.43
    • 40 X -2650.89 Y 20.44 Z -155.47
    • 41 X -2650.92 Y 13.78 Z -243.22
    • 42 X -2650.94 Y 16.18 Z -280.94
    • 43 X -2662.94 Y 14.17 Z -17.73
    • 44 X -2667.29 Y 15.82 Z -188.82
    • 45 X -2668.7 Y 15.69 Z -75.98
    • 46 X -2686.87 Y 15.12 Z -68.01
    • 47 X -2689.54 Y 16.45 Z -277.58
    • 48 X -2691.36 Y 15.02 Z -44.12
    • 49 X -2692.42 Y 17.01 Z -225.05
    • 50 X -2701.17 Y 16.27 Z -16.02
    • 51 X -2707.53 Y 18.92 Z -233.48
    • 52 X -2707.93 Y 16.69 Z -155.76
    • 53 X -2710.36 Y 17.36 Z -80.64
    • 54 X -2710.59 Y 17.87 Z -189.75
    • 55 X -2712.57 Y 16.91 Z -94.05
    • 56 X -2722.22 Y 16.7 Z -58.04
    • 57 X -2724.71 Y 18.88 Z -205.35
    • 58 X -2731.18 Y 16.82 Z -323.45
    • 59 X -2732.26 Y 16.84 Z -19.63
    • 60 X -2733.5 Y 16.48 Z -279.83
    • 61 X -2745.19 Y 20.03 Z -215.02
    • 62 X -2756.56 Y 16.56 Z -114.75
    • 63 X -2769.28 Y 18.58 Z -272.64
    • 64 X -2775.17 Y 14.63 Z -312.08
    • 65 X -2777.05 Y 16.56 Z -20.47
    • 66 X -2777.69 Y 16.58 Z -59.16
    • 67 X -2781.64 Y 18.9 Z -166.36
    • 68 X -2794.39 Y 20.07 Z -197.88
    • 69 X -2796.61 Y 18.44 Z -143
    • 70 X -2797.3 Y 16.17 Z -105.73
    • 71 X -2801.17 Y 17 Z -333.48
    • 72 X -2801.95 Y 16.91 Z -307.57
    • 73 X -2811.73 Y 16.17 Z -36.75
    • 74 X -2822.41 Y 17 Z -331.06
