アセンデッド カスク
効果
入手先
確認済みモンスター入手先
モンスター1体を倒したときに、対象MIが選ばれる計算値です。アイテムレベル別の範囲で表示します。重みが不明の経路は数値を表示しません。
- 確率
- 2.1672% - 3.3341%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- クロンリーのギャング
- 出現エリア
- 松荒原 リフト / 双子滝 リフト
- 候補座標
-
20 件
松荒原 リフト
- 1 X -1185.59 Y 2.78 Z 39.99
- 2 X -1216.04 Y 13.55 Z 242.75
- 3 X -1217.23 Y 2.78 Z 25.65
- 4 X -1223.85 Y 10.03 Z 134.4
- 5 X -1230.06 Y 13.17 Z 83.57
- 6 X -1234.59 Y 9.98 Z 110.21
- 7 X -1235.02 Y 13.85 Z 49.57
- 8 X -1235.18 Y 12.22 Z 146.97
- 9 X -1270.01 Y 15.4 Z 98.86
- 10 X -1271.4 Y 17.29 Z 48.79
双子滝 リフト
- 1 X -1137.78 Y 11.36 Z 181.96
- 2 X -1143.99 Y 12.61 Z 165.65
- 3 X -1149.52 Y 11.54 Z 200.14
- 4 X -1149.57 Y 11.13 Z 176.4
- 5 X -1151.15 Y 10.85 Z 216.47
- 6 X -1159.34 Y 12.78 Z 139.01
- 7 X -1189.32 Y 22.91 Z 207.57
- 8 X -1189.54 Y 10.69 Z 164.49
- 9 X -1200.34 Y 22.91 Z 214.6
- 10 X -1214.84 Y 22.91 Z 198.25
- 確率
- 1.0955% - 1.6854%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- クロンリーのギャング
- 出現エリア
- 松荒原 リフト / 双子滝 リフト
- 候補座標
-
25 件
松荒原 リフト
- 1 X -1185.59 Y 2.78 Z 39.99
- 2 X -1203.84 Y 12.83 Z 93.54
- 3 X -1216.04 Y 13.55 Z 242.75
- 4 X -1217.23 Y 2.78 Z 25.65
- 5 X -1223.85 Y 10.03 Z 134.4
- 6 X -1230.06 Y 13.17 Z 83.57
- 7 X -1234.59 Y 9.98 Z 110.21
- 8 X -1235.02 Y 13.85 Z 49.57
- 9 X -1235.18 Y 12.22 Z 146.97
- 10 X -1244.2 Y 17.38 Z 52.71
- 11 X -1270.01 Y 15.4 Z 98.86
- 12 X -1271.4 Y 17.29 Z 48.79
双子滝 リフト
- 1 X -1137.78 Y 11.36 Z 181.96
- 2 X -1141.01 Y 12.65 Z 170.24
- 3 X -1143.99 Y 12.61 Z 165.65
- 4 X -1149.52 Y 11.54 Z 200.14
- 5 X -1149.57 Y 11.13 Z 176.4
- 6 X -1151.15 Y 10.85 Z 216.47
- 7 X -1159.34 Y 12.78 Z 139.01
- 8 X -1188.11 Y 10.75 Z 164.74
- 9 X -1189.32 Y 22.91 Z 207.57
- 10 X -1189.54 Y 10.69 Z 164.49
- 11 X -1191.82 Y 22.91 Z 213.82
- 12 X -1200.34 Y 22.91 Z 214.6
- 13 X -1214.84 Y 22.91 Z 198.25
- 確率
- 2.1672% - 3.3341%
- 敵レベル
- 変動(Lv. 1〜250)
- 派閥
- クロンリーのギャング
- 出現エリア
- 松荒原 リフト / 双子滝 リフト
- 候補座標
-
20 件
松荒原 リフト
- 1 X -1185.59 Y 2.78 Z 39.99
- 2 X -1216.04 Y 13.55 Z 242.75
- 3 X -1217.23 Y 2.78 Z 25.65
- 4 X -1223.85 Y 10.03 Z 134.4
- 5 X -1230.06 Y 13.17 Z 83.57
- 6 X -1234.59 Y 9.98 Z 110.21
- 7 X -1235.02 Y 13.85 Z 49.57
- 8 X -1235.18 Y 12.22 Z 146.97
- 9 X -1270.01 Y 15.4 Z 98.86
- 10 X -1271.4 Y 17.29 Z 48.79
双子滝 リフト
- 1 X -1137.78 Y 11.36 Z 181.96
- 2 X -1143.99 Y 12.61 Z 165.65
- 3 X -1149.52 Y 11.54 Z 200.14
- 4 X -1149.57 Y 11.13 Z 176.4
- 5 X -1151.15 Y 10.85 Z 216.47
- 6 X -1159.34 Y 12.78 Z 139.01
- 7 X -1189.32 Y 22.91 Z 207.57
- 8 X -1189.54 Y 10.69 Z 164.49
- 9 X -1200.34 Y 22.91 Z 214.6
- 10 X -1214.84 Y 22.91 Z 198.25