Garminix ~ Regenerator
Monster
Garminix ~ Regenerator
- Enemy level
- Scales (Lv. 1 - 250)
Drop information
Confirmed unique drops
Only Monster Infrequents confirmed through the creature DBR loot-table graph are listed. Calculated chances are shown when the complete weights are available.
- Overseer Eye Rare Chance 2.8914% - 7.2286%
General drop routes
General loot-table contents are not listed as dedicated drops; only the confirmed route and chance are shown.
- General loot tableChance 30%
- Health potion loot tableChance 100%
Spawn information
Candidate spawn coordinates
Coordinates are grouped by the official riftgate-map area and come from placed proxy DBR graphs. A random pool can select this monster, so a spawn at every listed point is not guaranteed.
Gloomwald Rift
- 1 X -788.96 Y 2.99 Z -1608.54
- 2 X -791.48 Y 5.27 Z -1557.48
- 3 X -810.13 Y 5.87 Z -1583.99
- 4 X -811.92 Y 5.45 Z -1575.47
Malmouth Steelcap District Rift
- 1 X -2934.52 Y 22.23 Z -4152.46
Malmouth Sewers Rift
- 1 X -2716.93 Y 26.61 Z -4213.15
- 2 X -2737.05 Y 19.15 Z -4171.16
- 3 X -2754.37 Y 19.23 Z -4154.55
- 4 X -2754.95 Y 18.82 Z -4366.21
- 5 X -2756.54 Y 27.28 Z -4376.69
- 6 X -2763.36 Y 19.32 Z -4285.48
- 7 X -2794.41 Y 19.11 Z -4271.38
- 8 X -2807.7 Y 17.71 Z -4275.29
- 9 X -2834.91 Y 19.53 Z -4335.5
Arkovian Foothills Rift
- 1 X -352.52 Y 16.09 Z 206.51
- 2 X -378 Y 17.5 Z 206
- 3 X -379.49 Y 13.82 Z 233.55
- 4 X -422.97 Y 10.76 Z 204.08
Blood Grove Rift
- 1 X -2946.18 Y -0.33 Z -553.94
- 2 X -2952 Y -0.22 Z -585.96
Burrwitch Outskirts Rift
- 1 X -538 Y 4.48 Z -1057.04
- 2 X -547.44 Y 11.17 Z -1077.44
- 3 X -552.8 Y 16.44 Z -1045.66
- 4 X -723.57 Y 0.83 Z -952.6
- 5 X -725.44 Y 1.02 Z -969.91
- 6 X -749.17 Y 1.5 Z -1143.91
- 7 X -751.9 Y 0.78 Z -1130.94
- 8 X -766.09 Y 1.3 Z -1107.45
Foggy Bank Rift
- 1 X -118.45 Y 0.29 Z -775.57
- 2 X -164.3 Y 1.41 Z -797.35
- 3 X -174.59 Y 2.91 Z -852.59
- 4 X -176.68 Y 2.86 Z -842.4
- 5 X -185.45 Y 0.33 Z -771.49
- 6 X -226.97 Y 0.54 Z -842.33
- 7 X -249.75 Y -0.88 Z -831.2
Burrwitch Village Rift
- 1 X -603.15 Y 11.48 Z -1340.05
- 2 X -611.3 Y 12.09 Z -1352.09
- 3 X -618.89 Y 13.1 Z -1373.16
- 4 X -628.42 Y 12.8 Z -1332.84
- 5 X -633.55 Y 12.52 Z -1328.8
- 6 X -635.12 Y 4.64 Z -1202.48
- 7 X -635.92 Y 12.72 Z -1380.91
- 8 X -651.81 Y 7.41 Z -1188.27
- 9 X -654.69 Y 5.55 Z -1310.95
- 10 X -661.02 Y 7.33 Z -1347.15
- 11 X -661.81 Y 6.63 Z -1190.52
- 12 X -663.71 Y 6.71 Z -1246.1
- 13 X -666.21 Y 3.11 Z -1309.86
- 14 X -666.41 Y 8.08 Z -1352.18
- 15 X -669.82 Y 9.36 Z -1371.52
- 16 X -672.85 Y 4.54 Z -1304.12
- 17 X -677.15 Y 3.82 Z -1315.01
- 18 X -678.5 Y 9.36 Z -1363.46
- 19 X -679.54 Y 10.18 Z -1363.34
- 20 X -695.18 Y -0.11 Z -1189.55
- 21 X -707.23 Y -0.61 Z -1229.83
- 22 X -716.69 Y 0.82 Z -1210.53
- 23 X -725.51 Y 0.92 Z -1207.89
- 24 X -733.74 Y 4.21 Z -1353
- 25 X -737 Y 2 Z -1288
- 26 X -744.95 Y 4.93 Z -1168.87
- 27 X -747.96 Y 2.31 Z -1322.71
- 28 X -748.38 Y 2.53 Z -1185.58
- 29 X -752.28 Y 2.31 Z -1316.41
- 30 X -753.72 Y 4 Z -1240.53
- 31 X -753.99 Y 2.37 Z -1156.52
- 32 X -768.22 Y 4 Z -1237.58
- 33 X -769.77 Y 1.2 Z -1300.39
- 34 X -770.26 Y 1.46 Z -1300.29
- 35 X -770.86 Y 0.28 Z -1280.03
- 36 X -780.83 Y 1.46 Z -1306.34
- 37 X -781.79 Y 0.4 Z -1282.06
- 38 X -783 Y 2 Z -1171
- 39 X -795 Y 2 Z -1177
- 40 X -797.28 Y 0.12 Z -1323.52
- 41 X -798 Y 2.99 Z -1399
- 42 X -800.77 Y 1.87 Z -1204.7
- 43 X -800.87 Y 1.87 Z -1205.37
- 44 X -802.65 Y -0.42 Z -1303.37
- 45 X -805.95 Y -0.51 Z -1441.32
- 46 X -811.1 Y -0.57 Z -1445.83
- 47 X -811.42 Y 1.09 Z -1323.84
- 48 X -815.12 Y 1.38 Z -1247.02
- 49 X -816.62 Y 0.98 Z -1182.6
- 50 X -820.95 Y 3.44 Z -1266.12
- 51 X -826.47 Y 3.47 Z -1253.99
- 52 X -829.79 Y 1.09 Z -1331
- 53 X -832.11 Y 3.48 Z -1270.64
- 54 X -838.78 Y 0.37 Z -1315.5
- 55 X -844.18 Y 3.44 Z -1265.36
- 56 X -849.11 Y 1.92 Z -1246.45
- 57 X -850.15 Y 1.34 Z -1230.55
- 58 X -858.26 Y 1.09 Z -1428.43
- 59 X -862.41 Y 2.72 Z -1503.69
- 60 X -866.29 Y 4.65 Z -1484.75
- 61 X -870.85 Y 3.4 Z -1517.75
- 62 X -871.01 Y -0.43 Z -1387.35
- 63 X -875.79 Y 1.94 Z -1446.08
- 64 X -876.33 Y 9.15 Z -1496.7
- 65 X -876.67 Y 1.72 Z -1245.55
- 66 X -878.9 Y 1.66 Z -1433.29
- 67 X -882.02 Y 1.93 Z -1414.23
- 68 X -887.98 Y 11 Z -1476.92
- 69 X -890 Y 5 Z -1466
- 70 X -891.54 Y 7 Z -1392.68
- 71 X -903 Y 12.02 Z -1504
- 72 X -907.06 Y 1.87 Z -1390.98
- 73 X -908.63 Y 1.93 Z -1428.71
- 74 X -908.85 Y 12.35 Z -1498.23
- 75 X -912.04 Y 1.93 Z -1429.73
- 76 X -915.66 Y 2.39 Z -1453.68
- 77 X -922 Y 17 Z -1511
- 78 X -922 Y 17 Z -1518
- 79 X -931.56 Y 1.88 Z -1387.46
- 80 X -932 Y 12 Z -1511
- 81 X -932 Y 17 Z -1522
- 82 X -933 Y 2 Z -1417
- 83 X -934 Y 12 Z -1504
- 84 X -938.62 Y 3.75 Z -1458.12
- 85 X -944.71 Y 2.41 Z -1440.66
- 86 X -946 Y 12 Z -1500
- 87 X -951.14 Y 3.53 Z -1456.15
- 88 X -951.79 Y 12.02 Z -1523.1
- 89 X -956 Y 12 Z -1507
- 90 X -958.63 Y 12.02 Z -1522.53
- 91 X -958 Y 12 Z -1500
- 92 X -977.78 Y 5 Z -1474.99
- 93 X -983.86 Y 0.68 Z -1239.47
- 94 X -989.82 Y 0.49 Z -1208.47
- 95 X -989.82 Y 1.66 Z -1433.93
- 96 X -998.52 Y 5 Z -1467.1
- 97 X -999.05 Y 5 Z -1460.62
- 98 X -1002.59 Y 0.65 Z -1236.76
- 99 X -1003.5 Y 0.6 Z -1260.04
- 100 X -1005.5 Y 3.42 Z -1437.25
- 101 X -1028.92 Y 0.53 Z -1252.06
- 102 X -1033.25 Y 5.58 Z -1284.08
- 103 X -1044.89 Y 0.65 Z -1256.68
- 104 X -1054.79 Y 5.58 Z -1271.62
Devil's Crossing Rift
- 1 X -14.29 Y 1.69 Z -190.84
- 2 X -43.65 Y 3.99 Z -202.41
- 3 X -50.38 Y 1.67 Z -189.35
- 4 X -55 Y -0.17 Z -156.01
- 5 X -76.05 Y -0.17 Z -148.18
- 6 X -81.9 Y -0.72 Z -211.81
- 7 X 1.66 Y 3.76 Z -206.23
Homestead Rift
- 1 X -2128.45 Y 14.67 Z 431.63
Pine Barrens Rift
- 1 X -1573.89 Y 16.3 Z 102.4
Lower Crossing Rift
- 1 X -48.57 Y 2.72 Z -333.95
- 2 X -48.82 Y 4.32 Z -432.74
- 3 X -85.21 Y 3.51 Z -362.3
- 4 X -94.19 Y 3.98 Z -410.2
- 5 X -112.09 Y 8.92 Z -334.59
- 6 X -127.57 Y 6.93 Z -324.36
- 7 X -131.81 Y 12.02 Z -296.5
- 8 X -152.41 Y 11.51 Z -326.21
- 9 X -188.55 Y 2.92 Z -634.04
Wightmire Rift
- 1 X -106.98 Y 0.05 Z -746.23
- 2 X -130.66 Y 0.21 Z -719.49
- 3 X -148.4 Y 0.78 Z -738.08
- 4 X -149.25 Y 0.78 Z -745.67
- 5 X -187.86 Y 0.37 Z -726.63
- 6 X -188.96 Y 0.31 Z -720.75
- 7 X -208.92 Y 0.89 Z -675.17
- 8 X -211.82 Y 2.15 Z -722.15
- 9 X -213.37 Y 0.66 Z -685.69