Bloodsworn Zealot
Monster
Bloodsworn Zealot
- Enemy level
- Scales (Lv. 1 - 250)
Drop information
Confirmed unique drops
Only Monster Infrequents confirmed through the creature DBR loot-table graph are listed. Calculated chances are shown when the complete weights are available.
- Bloodsworn Vestments Rare Chance 0.1424% - 0.2034%
- Bloodsworn Scepter Rare Chance 0.3129% - 0.6257%
- Bloodsworn Codex Rare Chance 0.0909% - 0.1818%
General drop routes
General loot-table contents are not listed as dedicated drops; only the confirmed route and chance are shown.
- General loot tableChance 7.2068%
- General loot tableChance 3%
- General loot tableChance 5%
- General loot tableChance 24.2726%
- General loot tableChance 2%
- Health potion loot tableChance 3%
- General loot tableChance 2.5%
- General loot tableChance 97.0905%
Spawn information
Candidate spawn coordinates
Coordinates are grouped by the official riftgate-map area and come from placed proxy DBR graphs. A random pool can select this monster, so a spawn at every listed point is not guaranteed.
Lone Watch Rift
- 1 X -1934.67 Y 32.16 Z -3888.9
- 2 X -1958.12 Y 32.13 Z -3920.87
- 3 X -1963.23 Y 31.96 Z -3810.15
- 4 X -1971.12 Y 32.34 Z -3809.45
- 5 X -1979.53 Y 39.71 Z -3758.41
- 6 X -1981.95 Y 40.51 Z -3753.06
- 7 X -1982.89 Y 41.3 Z -3763.9
- 8 X -1992.64 Y 45.88 Z -3778.26
- 9 X -1994.71 Y 28.96 Z -3907.31
- 10 X -1997.62 Y 28.64 Z -3910.62
- 11 X -2017.71 Y 49.71 Z -3775.05
- 12 X -2021.58 Y 26.63 Z -3825.53
- 13 X -2021.76 Y 50.07 Z -3782.18
- 14 X -2024.77 Y 49.92 Z -3789.34
- 15 X -2025.92 Y 23.4 Z -3894.45
- 16 X -2073.78 Y 7.17 Z -3871.06
- 17 X -2089.89 Y 4.75 Z -4116.34
- 18 X -2109.48 Y 5 Z -4131.14
- 19 X -2161.67 Y 8.26 Z -4105.63
- 20 X -2165.5 Y 8.16 Z -4086.01
- 21 X -2204.24 Y 5.12 Z -4166.47
- 22 X -2223.06 Y 5.07 Z -4192.06
- 23 X -2234.8 Y 5.02 Z -3992.96
- 24 X -2269.5 Y 4.97 Z -4028.83
- 25 X -2297.45 Y 5 Z -4161.68
- 26 X -2328.52 Y 5 Z -4036.41
- 27 X -2376.14 Y 5 Z -4075.45
Asterkarn Mountains Rift
- 1 X -3741.11 Y 95.82 Z 136.85
- 2 X -3839.55 Y 87.1 Z 226.99
- 3 X -3842.08 Y 103.13 Z 155.17
- 4 X -3864.67 Y 78.58 Z 195.05
- 5 X -3897.59 Y 103.56 Z 171.11
- 6 X -3943.85 Y 103.62 Z 136.27
- 7 X -4018.27 Y 102.94 Z 219.68
Asterkarn Road Rift
- 1 X -4363.63 Y 102.27 Z 234.62
- 2 X -4383.95 Y 87.16 Z 60.83
- 3 X -4387.25 Y 87.16 Z 159.65
- 4 X -4390.76 Y 102.27 Z 208.7
- 5 X -4402.84 Y 102.27 Z 253.13
Asterkarn Valley Rift
- 1 X -4621.36 Y 24.26 Z 137.45
- 2 X -4634.86 Y 24.02 Z 148.64
Blood Grove Rift
- 1 X -2766.47 Y 9.16 Z 40.37
- 2 X -2823.69 Y 21.24 Z -174.46
- 3 X -2840.82 Y 20.75 Z -224.27
- 4 X -2846.35 Y 11.36 Z 31.46
- 5 X -2866.1 Y 9.97 Z 56.64
- 6 X -2898.46 Y 9.69 Z 48.13
- 7 X -2905.47 Y 16.2 Z -283.74
- 8 X -2905.68 Y 8.79 Z 32.84
- 9 X -2953.55 Y 16.87 Z -345.19
- 10 X -2955.06 Y 16.23 Z -277.79
- 11 X -2955.64 Y 16.11 Z -18.8
- 12 X -2976.57 Y 22.51 Z -311.85
- 13 X -2983.84 Y 17.64 Z -347.98
- 14 X -2987.09 Y 16.8 Z -60.95
- 15 X -2989.86 Y 11.9 Z 64.45
- 16 X -3022.8 Y 22.03 Z -342.4
- 17 X -3036.05 Y 17.75 Z -99.62
- 18 X -3036.34 Y 12.37 Z 20.14
- 19 X -3039.71 Y 12 Z 67.65
- 20 X -3051.93 Y 16.83 Z -28.38
- 21 X -3066.08 Y 17.32 Z -20.62
- 22 X -3071.13 Y 17.31 Z -17.06
- 23 X -3073.27 Y 14.75 Z -70.7
- 24 X -3076.04 Y 14.91 Z -71.78
- 25 X -3078.98 Y 16.48 Z -88.88
- 26 X -3081.08 Y 16.1 Z -59.32
- 27 X -3113.3 Y 22.42 Z -142.03
- 28 X -3150.9 Y 25.71 Z -176.93
- 29 X -3171.13 Y 19.63 Z -57.79
- 30 X -3178 Y 26.31 Z -149.05
- 31 X -3195.93 Y 20.86 Z -105.87
- 32 X -3225.47 Y 19.44 Z -61.22
- 33 X -3227.93 Y 29.54 Z -220.93
- 34 X -3232.19 Y 29.26 Z -167.13
- 35 X -3232.66 Y 29.27 Z -175.86
- 36 X -3233.1 Y 33.76 Z -233.36
- 37 X -3233.96 Y 33.87 Z -237.16
- 38 X -3243.12 Y 30.39 Z -213.34
- 39 X -3244.93 Y 37.08 Z -200.1
- 40 X -3249.11 Y 29.46 Z -164.44
- 41 X -3252.02 Y 37.08 Z -201.22
- 42 X -3261.24 Y 35.61 Z -183.96
- 43 X -3273.03 Y 39 Z -217.56
- 44 X -3275.2 Y 39.19 Z -216.68
- 45 X -3280.19 Y 35.59 Z -173.6
- 46 X -3288.46 Y 35.89 Z -203.42
- 47 X -3289.48 Y 35.89 Z -189.39
- 48 X -3301.49 Y 33.4 Z -139.24
- 49 X -3306.11 Y 39.4 Z -165.3
- 50 X -3308.75 Y 35.89 Z -190.01
- 51 X -3318.99 Y 35.89 Z -201.94
- 52 X -3322.31 Y 39.73 Z -200.44
- 53 X -3323.3 Y 33.4 Z -143.33
- 54 X -3331.9 Y 33.4 Z -150.61
- 55 X -3338.23 Y 46.1 Z -185.48
- 56 X -3341.83 Y 45.8 Z -183.51
- 57 X -3351.96 Y 42.73 Z -162.39
- 58 X -3355.55 Y 44.12 Z -211.1
- 59 X -3372.91 Y 45.21 Z -204.62
- 60 X -3381.38 Y 48.17 Z -155.2
- 61 X -3381.57 Y 49.64 Z -179.96
- 62 X -3382.39 Y 48.17 Z -134.53
- 63 X -3385.89 Y 49.38 Z -181.66
- 64 X -3388.46 Y 47.86 Z -197.14
- 65 X -3389.78 Y 49.76 Z -199.16
- 66 X -3390.46 Y 51.12 Z -200.45
- 67 X -3392.87 Y 48.17 Z -140.29
- 68 X -3398.47 Y 52.33 Z -170.39
- 69 X -3402.23 Y 52.33 Z -153.8
- 70 X -3406.43 Y 51.06 Z -189.88
- 71 X -3409.81 Y 49.19 Z -211.52
- 72 X -3431.83 Y 50.15 Z -150.67
- 73 X -3446.13 Y 54.28 Z -119.68
Burrwitch Outskirts Rift
- 1 X -249.33 Y 8.25 Z -1098.11
- 2 X -289.87 Y 10.15 Z -1057.48
Foggy Bank Rift
- 1 X -168.2 Y 1.4 Z -802.04
Burrwitch Village Rift
- 1 X -536.49 Y 0.1 Z -1465.1
- 2 X -551.76 Y 2 Z -1511.93
- 3 X -593.49 Y -0.62 Z -1444.08
- 4 X -612.26 Y 0.4 Z -1502.65
- 5 X -682.23 Y 7.8 Z -1489.63
Gates of Necropolis Rift
- 1 X -4893.92 Y 16.36 Z -1441.83
- 2 X -4904 Y 16.36 Z -1487
- 3 X -4909.65 Y 16 Z -1256.89
- 4 X -4930.75 Y 24.74 Z -1456.17
- 5 X -4931.88 Y 14 Z -1227.69
- 6 X -4945 Y 22.81 Z -1391
- 7 X -4946 Y 16.5 Z -1469
- 8 X -4957 Y 14 Z -1233.5
- 9 X -4961.5 Y 16.66 Z -1488.8
- 10 X -4961.39 Y 15.42 Z -1260.38
- 11 X -4969.34 Y 16.46 Z -1433.5
- 12 X -4970 Y 14 Z -1220.59
- 13 X -4976.73 Y 25.71 Z -1360.43
- 14 X -4995 Y 22.66 Z -1389
- 15 X -5000.75 Y 13.45 Z -1311.52
- 16 X -5009.47 Y 18.9 Z -1238.74
- 17 X -5014.8 Y 12 Z -1512.52
- 18 X -5014.88 Y 16.96 Z -1202.31
- 19 X -5016.26 Y 12.03 Z -1474.61
- 20 X -5020.74 Y 12.01 Z -1430.04
- 21 X -5029.45 Y 14.64 Z -1365.26
- 22 X -5030.26 Y 15.09 Z -1327.61
- 23 X -5034.5 Y 18.5 Z -1225.5
- 24 X -5037.52 Y 11.13 Z -1299.9
- 25 X -5041.93 Y 18.5 Z -1240.62
- 26 X -5055.72 Y 12 Z -1513.21
- 27 X -5058 Y 12 Z -1479
- 28 X -5063.39 Y 18.5 Z -1210.35
- 29 X -5071.44 Y 12 Z -1445.52
- 30 X -5077.03 Y 12 Z -1388.11
- 31 X -5083 Y 12 Z -1371.5
- 32 X -5095.21 Y 12 Z -1513.25
- 33 X -5097 Y 13.69 Z -1476
- 34 X -5098.03 Y 12 Z -1426.05
- 35 X -5099.73 Y 12 Z -1359.31
Necropolis Interior Rift
- 1 X -5154.91 Y 24.24 Z -1598.57
- 2 X -5158.88 Y 17.5 Z -1518.96
- 3 X -5163.47 Y 24.97 Z -1641.3
- 4 X -5180.14 Y 24.95 Z -1704.17
- 5 X -5192.61 Y 25.24 Z -1511.01
- 6 X -5197.19 Y 25 Z -1637.85
- 7 X -5214.42 Y 25.63 Z -1646.29
- 8 X -5216.5 Y 30 Z -1495.5
- 9 X -5222.67 Y 24.96 Z -1685.51
- 10 X -5228.75 Y 18.21 Z -1722.83
- 11 X -5233.76 Y 32.05 Z -1521.78
- 12 X -5253.54 Y 12 Z -1631.03
- 13 X -5272.35 Y 23.99 Z -1449.57
- 14 X -5280.97 Y 13.04 Z -1701.33
- 15 X -5283.88 Y 18.59 Z -1499.44
- 16 X -5283.97 Y 18 Z -1728.08
- 17 X -5287.71 Y 14 Z -1571.35
- 18 X -5289 Y 21.5 Z -1450
- 19 X -5290.44 Y 25 Z -1642.71
- 20 X -5291.25 Y 14 Z -1601.12
- 21 X -5310.8 Y 18 Z -1691.54
- 22 X -5310.73 Y 22.83 Z -1469.91
- 23 X -5312.81 Y 30 Z -1518.57
- 24 X -5319.83 Y 30.8 Z -1542.05
- 25 X -5346.29 Y 20.14 Z -1698.19
- 26 X -5347.16 Y 20.13 Z -1689.78
- 27 X -5349.37 Y 21 Z -1629.87
- 28 X -5366.72 Y 21 Z -1575.92
Sorrow's Bastion Rift
- 1 X -2137.26 Y 12.21 Z -64.05
- 2 X -2168.6 Y 11 Z -38.71
- 3 X -2221.56 Y 13.55 Z -67.81
- 4 X -2257.31 Y 8.35 Z -21.84
- 5 X -2264.16 Y 14.35 Z -61.89
- 6 X -2276.7 Y 10.72 Z -45.1
- 7 X -2278.84 Y 9.03 Z -39.36
- 8 X -2280.72 Y 14.39 Z 20.5
- 9 X -2283.23 Y 13.03 Z 64.98
- 10 X -2317.22 Y 13.12 Z 41.32
- 11 X -2324.21 Y 13.27 Z 82.4
- 12 X -2333.94 Y 13.97 Z 40.23
- 13 X -2335.81 Y 9.19 Z -46.51
- 14 X -2342.8 Y 12.44 Z -103.19
- 15 X -2350.59 Y 10.29 Z -77.67
- 16 X -2365.75 Y 13.32 Z 74.84
- 17 X -2366.87 Y 11.2 Z 45.62
- 18 X -2367.36 Y 12.24 Z 26.3
- 19 X -2389.33 Y 13.17 Z -46.14
- 20 X -2390.02 Y 12.62 Z -104.54
- 21 X -2405.8 Y 13.98 Z 34.69
- 22 X -2407.7 Y 13.55 Z -72.06
- 23 X -2424.68 Y 13.97 Z -105.58
- 24 X -2530.51 Y 7.28 Z -84.39
- 25 X -2548.75 Y 8.39 Z -12.57
- 26 X -2579.08 Y 16.37 Z -229.92
- 27 X -2580.47 Y 4.38 Z -335.04
- 28 X -2582.33 Y 17.44 Z -287.5
- 29 X -2588.43 Y 8.81 Z -87.38
- 30 X -2598.81 Y 17.44 Z -286.3
- 31 X -2599.39 Y 17.44 Z -280.16
- 32 X -2599.48 Y 17.44 Z -262.47
- 33 X -2619.79 Y 18.82 Z -148.63
- 34 X -2620 Y 17.39 Z -292.59
- 35 X -2623.82 Y 13.88 Z -199.8
- 36 X -2624.83 Y 14.76 Z -234.3
- 37 X -2643.42 Y 16.13 Z -57.43
- 38 X -2650.89 Y 20.44 Z -155.47
- 39 X -2650.94 Y 16.18 Z -280.94
- 40 X -2662.94 Y 14.17 Z -17.73
- 41 X -2667.29 Y 15.82 Z -188.82
- 42 X -2668.7 Y 15.69 Z -75.98
- 43 X -2686.87 Y 15.12 Z -68.01
- 44 X -2689.54 Y 16.45 Z -277.58
- 45 X -2691.36 Y 15.02 Z -44.12
- 46 X -2694 Y 16.88 Z -134.18
- 47 X -2701.01 Y 15.59 Z -41.23
- 48 X -2701.17 Y 16.27 Z -16.02
- 49 X -2707.53 Y 18.92 Z -233.48
- 50 X -2709.53 Y 16.88 Z -118.87
- 51 X -2710.59 Y 17.87 Z -189.75
- 52 X -2712.57 Y 16.91 Z -94.05
- 53 X -2718.74 Y 17.69 Z -80.58
- 54 X -2722.22 Y 16.7 Z -58.04
- 55 X -2731.18 Y 16.82 Z -323.45
- 56 X -2732.26 Y 16.84 Z -19.63
- 57 X -2733.5 Y 16.48 Z -279.83
- 58 X -2735.11 Y 17 Z -159.28
- 59 X -2738.67 Y 17 Z -161.35
- 60 X -2745.19 Y 20.03 Z -215.02
- 61 X -2756.56 Y 16.56 Z -114.75
- 62 X -2760.57 Y 18.53 Z -204.7
- 63 X -2760.63 Y 20.63 Z -221.38
- 64 X -2762.29 Y 16.83 Z -70.74
- 65 X -2769.28 Y 18.58 Z -272.64
- 66 X -2775.17 Y 14.63 Z -312.08
- 67 X -2777.05 Y 16.56 Z -20.47
- 68 X -2777.6 Y 16.58 Z -70.58
- 69 X -2781.64 Y 18.9 Z -166.36
- 70 X -2781.71 Y 16.39 Z -39.62
- 71 X -2794.39 Y 20.07 Z -197.88
- 72 X -2797.3 Y 16.17 Z -105.73
- 73 X -2807.21 Y 22.14 Z -194.38
- 74 X -2811.73 Y 16.17 Z -36.75
- 75 X -2814.93 Y 17 Z -338.22
- 76 X -2822.41 Y 17 Z -331.06
- 77 X -2825.15 Y 18.69 Z -278.34
- 78 X -2855.74 Y 20.18 Z -102.8
- 79 X -2857.19 Y 16.52 Z -25.51
- 80 X -2858.99 Y 15.27 Z -288.38